Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 JUAN AGUSTIN SAGASTA U16 AAPS 24.73 -3.6
2 LUIGI VALENZA U16 GE 25.56 -3.6
3 MATEO YAñEZ BARBOSA U16 MSI 25.71 -3.6
4 ANDRES ALEJANDRO RODRIGUEZ CASTILLO U16 CARP no partcipo _
5 THOMAS ISAIAS GAINZA GARCIA U16 MLaM no partcipo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 22.62 -4.2
2 ADRIANO ALESSANDRINI U20 QUIRO 23.05 -3.8
3 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 23.22 -3.8
4 JUAN CAMERA Mayores AAPCH 23.29 -4.2
5 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 23.31 -4.2
6 BRAIAN VILLARREAL Mayores MLZ 23.32 -4.2
7 NAHUEL RESTITUTO U20 MFV 23.32 -3.8
8 NIKOLAS JURGENS U20 AEG 23.36 -3.5
9 FELIPE HARTE U20 MSI 23.49 -3
10 GABRIEL LEANDRO REYES Mayores QUIRO 23.64 -3.8
11 LUCAS LEON RAñA U18 AAPCH 23.74 -3
12 BRIAN VILLARREAL Mayores MLaM 23.74 -3.8
13 JOSE LEONARDO FERNANDEZ FONSECA Mayores AAPCH 23.81 -4.2
14 MATIAS MARRASSINI U23 AAPS 23.84 -4.2
15 LEANDRO URIARTE SCACCO Mayores AAPCH 23.90 -4.2
16 ASTOR MANUEL SOMOHANO U23 AAPS 24.00 -3.8
17 ELIAS TOMAS GUERRA U20 CAVS 24.20 -3.8
18 JORGE GEREZ Mayores GARIN 24.33 -3.8
19 FABRIZIO BUENANUEVA U20 MLaM 24.35 -3.7
20 MANUEL FEDERICO ROBLES U18 AAPCH 24.55 -3.8
21 JULIAN BORDON U23 MAB 24.61 -3.7
22 LISANDRO MIRANDA U18 MLZ 24.62 -3.7
23 NICOLAS CASTRO U20 QUIRO 24.73 -3
24 JORGE LUIS SILVERA U18 MLaM 24.99 -3.4
25 TIAGO CASTELLANO U18 ET 25.10 -3.7
26 AXEL JOEL CAUTERUCCIO U18 MAB 25.15 -3
27 MARTIN DAMIAN REYES Mayores LÑ 25.30 -3
28 MARTIN JARA U23 CHAMA 25.34 -3.8
29 FEDERICO PERINI U20 MLaM 25.55 -3
30 DARíO ANDRéS CACCIATORE Mayores EMA 25.64 -3.7
31 MATIAS GALLO Mayores CHAMA 25.68 -3.8
32 LUCAS MANUEL KURC U20 CHAMA 26.01(0014) -3.8
33 NAHUEL LEGUIZA U18 LTFAM 26.01(0089) -3.8
34 PABLO DAVID CáCERES Mayores EMA 26.17 -3.7
35 YACO NAHUEL ABALsa U18 CARP 26.28 -3.2
36 IGNACIO AVILA Mayores LTFAM 26.30 -4.3
37 ALEX SOSA U18 GARIN 26.32 -3.7
38 ALAN AGUSTIN OCLEPOO U23 --- 26.33 -3.4
39 MATIAS GOMIZ Mayores LTFAM 26.43 -3.5
40 IVAN EZEQUIEL ARRON U20 EMA 26.44 -3.4
41 EDUARDO RUIZ U18 ET 26.47(4631) -4.3
42 AGUSTIN AGÃœERO CARABAJAL U23 GARIN 26.47(4668) -4.3
43 JAIRO EZEQUIEL LAZO U20 MLaM 26.66 -3.8
44 GONZALO GOMEZ U18 GARIN 26.77 -3.8
45 GABRIEL ZANUY SCHEGGIA U18 LTFAM 26.86 -4.3
46 MAXIMILIANO MENDEZ Mayores MAB 27.16 -4.3
47 GERMAN MENICHETTI Mayores MAB 27.22 -4.3
48 GUSTAVO BRUNO PEDROZO Mayores LTFAM 27.88 -3.5
49 GUILLERMO FERREIRA BARBOZA Mayores FCMax 28.03 -3.4
50 JUAN IGNACIO SALLENT U18 MSI 28.30 -3.5
51 MARTINO DARIAN SPRAGGON U18 MME 28.33 -3.5
52 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U23 QUIRO no partcipo -3
53 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U18 MAB no partcipo _
54 MATEO DURAN U18 CHAMA no partcipo _
55 FABIAN DE ANGELIS Mayores CADAF no partcipo _
56 LAUTARO DAVID VARGAS U18 MLaM no partcipo _
57 NICOLAS MARTIN D´ALESSANDRIA U18 CARP no partcipo _