Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 THOMAS AGUSTIN LERESCHE U18 MLZ 11.29 1.0
2 MARTIN DUARTE U18 MLZ 11.85(8435) 1.0
3 JUAN CRUZ FERNANDEZ U18 MAB 12.15 1.0
4 MATEO YAñEZ BARBOSA U16 MSI 12.25 1.5
5 THOMAS ISAIAS GAINZA GARCIA U16 MLaM 12.46 1.5
6 GABRIEL ZANUY SCHEGGIA U18 LTFAM 12.48 1.5
7 LUCIO HORTIGUELA U18 --- 12.67 0.6
8 AGUSTIN BLUMENKRANC U16 MSI 12.90 -1
9 SANTIAGO PABLO PLANAS U16 MLZ 13.00 -1
10 JULIAN AQUINO U16 LTFAM no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MATIAS FALCHETTI U23 QUIRO 10.81 0.3
2 IGNACIO FUSHIMI U23 MLZ 11.02 0.3
3 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 11.14 0.3
4 LEONEL GUSTAVO CARRIZO Mayores AAA 11.21(2019) 0.3
5 IGNACIO SUAREZ OLIVERA U20 MAB 11.21(2094) 0.3
6 FELIPE HARTE U23 MSI 11.24 0.3
7 FEDERICO HILCHENBACH Mayores CARP 11.28 0.3
8 MATEO DURAN U20 CHAMA 11.58 0.3
9 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRO 11.59 1.0
10 MARTIN SAAVEDRA U20 MLZ 11.69 1.0
11 ASTOR MANUEL SOMOHANO U23 AAPS 11.74 1.0
12 GUILLERMO MARTINO U20 MLZ 11.75 0.6
13 JULIO BASSOLI Mayores LTFAM 11.76 1.0
14 DAMIAN TEVEZ U23 MLaM 11.84 0.6
15 MATEO LARDIEZ U23 CADAF 11.85(8497) 1.0
16 IGNACIO SAMBUCETTI U20 GE 11.87(8665) 0.6
17 AGUSTIN CARNEVALE U20 MAB 11.87(8690) 0.6
18 LISANDRO MIRANDA U20 MLZ 11.98 0.6
19 JULIO RAFAEL MARTINEZ PRIETO U23 MLaM 12.19 0.6
20 NEHUéN OSVALDO RAMíREZ U20 CADAF 12.26 0.6
21 NAHUEL VERCELLINO Mayores AAPCH 12.32 1.5
22 NAHUEL LEGUIZA U20 LTFAM 12.38 1.5
23 ESTEBAN GONZáLEZ U23 MLaM 12.48 -1
24 JUAN ANTONIO PARREñO Mayores FCMax 12.56 1.5
25 MARCELO DELUCA Mayores CHAMA 12.62 1.5
26 JULIAN FEDERICO TAMASHIRO U23 SGLZ 13.05 -1
27 PABLO MARCELO GONZALEZ Mayores --- 14.44 -1
28 FACUNDO MARIN RIVERO Mayores CHAMA no participo _