Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MANUEL FEDERICO ROBLES U20 AAPCH 22.52 -0.7
2 LUCAS LEON RAñA U18 AAPCH 22.92 1.4
3 OSVALDO ADRIáN SERRANO U20 EMA 22.96 1.4
4 MATEO DURAN U20 CHAMA 23.04 1.4
5 MARTIN NATANAEL HEREDIA U18 MM 23.22 1.4
6 THOMAS AGUSTIN LERESCHE U18 MLZ 23.23 0.9
7 MARTIN SAAVEDRA U20 MLZ 23.27 -0.8
8 MARIANO PATRICIO SAPORITTI U20 MLaM 23.32 1.7
9 NAHUEL RESTITUTO U20 MFV 23.33 1.4
10 LAUTARO LEGUIZAMON ESPINOLA U20 EMA 23.44 0.9
11 IGNACIO SUAREZ OLIVERA U20 MAB 23.52 1.4
12 VALENTIN FRANCO GRIJALBA U20 MM 23.89 -0.8
13 JOAQUIN SACCONE U18 GARIN 23.98 -0.7
14 MARTIN DUARTE U18 MLZ 24.04 0.9
15 TOMAS MIRON U18 CHAMA 24.11 0.9
16 LUCAS CAMMARANO U20 CHAMA 24.28 -0.7
17 RAMIRO GONZALEZ U20 CAVS 24.63 0.9
18 NAHUEL LEGUIZA U20 LTFAM 24.67 0.9
19 SANTIAGO DANIEL JUAREZ MARTINEZ U18 AAPCH 24.68 -0.7
20 AXEL JOEL CAUTERUCCIO U20 MAB 24.81 -0.8
21 LUCIO HORTIGUELA U18 --- 25.00 0.7
22 LEANDRO FERNANDEZ U18 MAB 25.04 0.9
23 LUCIANO LEONARDO BORSANI U18 FCMax 25.08 1.3
24 FACUNDO RAMIREZ FOPPOLI U18 MLZ 25.17 0.8
25 VITO JOAQUIN GIULIANI CORREA U18 MM 25.22 0.8
26 MARCOS FLORES U20 GARIN 25.29 0.7
27 YACO NAHUEL ABALsa U18 CARP 25.50 0.7
28 CIRO POLONSKY CHODOS U18 AAPCH 25.53 -0.7
29 GERMAN GIORDANO U20 FCMax 25.56 0.7
30 EDUARDO RUIZ U20 ET 25.57 0.8
31 GABRIEL ZANUY SCHEGGIA U18 LTFAM 25.67 0.7
32 BRUNO CARRASCO MARTINEZ U18 CHAMA 25.85 1.4
33 IVO TOBIAS AYALA U20 CAVS 26.37 1.4
34 LISANDRO CEJAS U18 AAPCH 26.57 -0.7
35 LAUREANO CEJAS U18 AAPCH 26.92 -0.7
36 LAUTARO BLANCO U20 ET 27.12 0.9
37 ANDRES PIRIZ U20 --- 27.44 1.4
38 MANUEL LOMONACO U20 EMA 29.55 0.8
39 JOAQUIN CIFUENTES U18 --- 32.92 0.9
40 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 LUIGI VALENZA U16 GE 24.09 -0.8
2 EMANUEL SALINAS U16 GARIN 25.51 0.7
3 ANDRES ALEJANDRO RODRIGUEZ CASTILLO U16 CARP 25.56 1.3
4 NICOLAS MILMAN U16 CHAMA 25.62 0.7
5 MARTIN BENITEZ U16 FCMax 25.87 0.9
6 JESUS BERNARDINO U16 GARIN 25.90 0.9
7 FRANCO SALVADOR TALARICO U16 LÑ 25.92 1.4
8 JOSHUA SANCHEZ U16 ET 26.43 1.3
9 MATEO SAUKA U16 AAPCH 26.92 1.4
10 PEDRO LEPRE U14 ET 29.33 0.9
11 VALENTIN CARDOZO U14 ET 29.60 -0.5
12 SANTIAGO LEON MATTER U14 LÑ 30.64 -0.5
13 MAURO RIOS U16 MAB descalificado _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 JUAN IGNACIO CIAMPITTI U23 --- 21.64 1.7
2 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 22.35 1.7
3 PEDRO EMMERT U23 QUIRO 22.42 1.7
4 FELIPE HARTE U23 MSI 22.74 0.9
5 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 22.89 1.7
6 JOSE LEONARDO FERNANDEZ FONSECA Mayores AAPCH 22.92 1.7
7 TOBIAS PEREYRA U23 GARIN 23.03 1.7
8 SANTIAGO CASTRO U23 QUIRO 23.08 1.4
9 JORGE GEREZ Mayores GARIN 23.40 0.9
10 NICOLAS CASTRO U23 QUIRO 23.57 0.9
11 ASTOR LUNA U23 MLZ 23.64 1.4
12 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 23.73 -0.8
13 JULIO BASSOLI Mayores LTFAM 23.75 0.9
14 ELISEO DAVID MONTENEGRO Mayores MM 23.78 0.9
15 ANAKIN LORAN U23 ET 23.88 -0.8
16 FRANCO THIAGO BULOTAS U23 EMA 23.96 0.9
17 REMIGIO VILLAGRA VALDEZ Mayores LTFAM 24.08(0703) 0.9
18 LUCAS BAUMANN U23 ET 24.08(0740) 0.9
19 YAEL ORESTE CEVA U23 LÑ 24.60 0.8
20 DARIO ANDRES CACCIATORE Mayores EMA 24.60 -0.7
21 MIQUEAS ELEAZAR BOTELLO MARTINEZ U23 LÑ 24.77 0.8
22 NAHUEL VIVAS U23 --- 24.79 0.9
23 GABRIEL CIULLA Mayores MLaM 24.84 -0.8
24 GERARDO ALBERTO CRETTON SALAS Mayores --- 24.88 -0.5
25 RICARDO AGOSTINI Mayores ET 24.98 0.9
26 LEONARDO SCHRAMM U23 CADAF 25.16 -0.8
27 HECTOR LEANDRO LOPEZ Mayores CAI 25.45 1.4
28 SERGIO EDUARDO CONTRERA Mayores FCMax 25.58 1.3
29 JAIRO EZEQUIEL LAZO U23 MLaM 25.59 1.3
30 PABLO DAVID CáCERES Mayores EMA 25.73 1.4
31 DANIEL ERNESTO FLORES Mayores QUIRO 25.81 0.8
32 MARCELO DELUCA Mayores CHAMA 25.95 1.0
33 DIEGO RESTITUTO Mayores MFV 26.07 1.0
34 LUCIANO ALBERTO MORRONE Mayores CHAMA 26.08 1.0
35 MATIAS GOMIZ Mayores LTFAM 26.14 0.7
36 ESTEBAN DANIEL ARIAS Mayores --- 26.31 0.8
37 MAXIMILIANO MENDEZ Mayores MAB 26.35 1.3
38 ELIAS GARAY U23 ET 26.44 1.4
39 MATIAS BACCHIDDU Mayores EMA 26.53 1.3
40 MATIAS GARCIA Mayores MM 26.69 -0.5
41 FACUNDO MARIN RIVERO Mayores CHAMA 26.97 1.0
42 ALEJANDRO MARTIN LOBATO Mayores FCMax 27.31 -0.5
43 MIGUEL PASCALE Mayores CADAF 27.51 1.0
44 JORGE TALARICO Mayores EMA 29.67 1.0