Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MANUEL FEDERICO ROBLES U20 AAPCH 22.60 1.6
2 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 22.77 1.6
3 MATEO DURAN U20 CHAMA 22.82 0.9
4 FEDERICO GADDI U20 QUIRO 22.90 0.9
5 THOMAS AGUSTIN LERESCHE U18 MLZ 22.96 0.9
6 LUCAS AGUSTIN FUSHIMI U18 SGLZ 23.23 0.9
7 MARIANO PATRICIO SAPORITTI U20 MLaM 23.33 0.9
8 MARTIN NATANAEL HEREDIA U18 MM 23.63 0.9
9 LAUTARO LEGUIZAMON ESPINOLA U20 EMA 23.63 -0.9
10 GUILLERMO MARTINO U20 MLZ 23.69(6852) -0.9
11 MATEO SFEIR U18 CADAF 24.19 -0.9
12 TADEO FILLIOL U20 CADAF 24.33 0.6
13 MARCOS GALLI SERRA U18 ROBLES 24.74 0.5
14 SEBASTIAN GABRIEL BRAVO U18 LÑ 24.75 -2.1
15 SANTOS CRISCUOLO U18 ROBLES 24.81 0.5
16 LUCAS AYALA U20 MAB 24.86 -1.4
17 LISANDRO MIRANDA U20 MLZ 24.97 -2.1
18 NAHUEL LEGUIZA U20 LTFAM 24.98 -2.1
19 FABRIZIO DINO STAGHEZZA SEBASTIANO U18 MLZ 25.11 -2.1
20 SANTINO SOMMER U18 SGLZ 25.16 -2.1
21 IGNACIO BOIG U18 OTRA FED 25.17 0.6
22 HOSSYRIS DAVID PITTANA BROGI U18 MM 25.26 -1.2
23 TIAGO CASTELLANO U20 ET 25.35 -2.1
24 JERONIMO QUIROGA U20 CADAF 25.40 -1.4
25 GABRIEL ZANUY SCHEGGIA U18 LTFAM 25.60 -1.1
26 LISANDRO CEJAS U18 AAPCH 25.66 -1.4
27 MARCOS FLORES U20 GARIN 25.79 -1.1
28 EDUARDO RUIZ U20 ET 25.80 -1.1
29 FACUNDO ARRIAGADA U20 OTRA FED 26.11 -1.2
30 FABRICIO NAKAZATO DINORI U18 EB 26.28 0.6
31 LUCAS EZEQUIEL IZUEL U18 FCMax 26.86 0.5
32 RICARDO AGUSTIN MUñOZ RUMBO U18 SGLZ 26.92(9130) 0.6
33 LAUREANO CEJAS U18 AAPCH 26.92(9193) 0.6
34 SANTIAGO JOAQUIN ARIAS U20 CAVS 26.99 -1.2
35 JOAQUIN ALEJANDRO TIRENNI GUTIERRREZ U18 MM 27.06 -1.2
36 VALENTIN FRANCO GRIJALBA U20 MM no participo _
37 LUCAS CAMMARANO U20 CHAMA no participo _
38 MARTIN SAAVEDRA U20 MLZ no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 THOMAS ISAIAS GAINZA GARCIA U16 MLaM 24.45 0.6
2 MARTIN BENITEZ U16 FCMax 25.65 -1.4
3 JESUS BERNARDINO U16 GARIN 26.15 -1.2
4 FRANCO SALVADOR TALARICO U16 LÑ 26.18 -1.4
5 AUGUSTO HER U16 LÑ 27.11 -1.2
6 VALENTIN CARDOZO U14 ET 29.06 -1.2
7 VALENTIN WUNSCH U16 LÑ 30.30 -1.2
8 NICOLAS MARIANO TALARICO U14 LÑ 30.89 0.5
9 SANTIAGO LEON MATTER U14 LÑ 32.20 -1.2
10 JUAN IGNACIO TORRES U16 LÑ 34.38 -1.2
11 IEVGUENI JORQUERA U14 LÑ 37.43 -1.2
12 EMANUEL SALINAS U16 GARIN no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MATIAS FALCHETTI U23 QUIRO 21.47 1.6
2 JULIAN PEREYRA Mayores CASLA 22.36 1.6
3 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 22.74 1.6
4 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U23 QUIRO 22.77 -0.9
5 JOSE LEONARDO FERNANDEZ FONSECA Mayores AAPCH 23.08 1.6
6 SERGIO PEREYRA Mayores CASLA 23.20 1.6
7 TOBIAS PEREYRA U23 GARIN 23.29 1.6
8 GABRIEL LEANDRO REYES Mayores QUIRO 23.62 -0.9
9 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 23.69(6814) -0.9
10 JULIO RAFAEL MARTINEZ PRIETO U23 MLaM 24.63 -1.1
11 DANIEL ERNESTO FLORES Mayores QUIRO 24.81 -1.2
12 VALENTIN ROMAÑACH U23 MM 24.82 -0.9
13 FEDERICO MAXIMILIANO ASSAD Mayores OTRA FED 25.23 -1.1
14 JAIRO EZEQUIEL LAZO U23 MLaM 25.35 -1.1
15 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 25.36 -2.1
16 CESAR PONCE Mayores MMA 25.37 -1.1
17 JUAN SANTIAGO COLLAVINO Mayores CAVS 25.43 -1.4
18 JUAN ANTONIO PARREñO Mayores FCMax 25.62 0.6
19 MARTIN GONZALEZ Mayores CADAF 25.74 0.5
20 MAXIMILIANO MENDEZ Mayores MAB 26.12 -1.4
21 MIJAIL LORENZO ORTIZ U23 --- 26.12 0.5
22 ESTEBAN GONZáLEZ U23 MLaM 26.37 -1.1
23 JUAN PEDRO BOTTA Mayores FCMax 26.40 0.5
24 JORGE ANDRES NIñO Mayores --- 26.55 0.5
25 PABLO DAVID CáCERES Mayores EMA 26.64 -1.4
26 FACUNDO MARIN RIVERO Mayores CHAMA 26.96 -1.2
27 MIGUEL PASCALE Mayores CADAF 27.26 -1.2
28 ESTEBAN DANIEL ARIAS Mayores CADAF 29.68 -1.2
29 LUCIANO ALBERTO MORRONE Mayores CHAMA no participo _
30 ASTOR LUNA U23 MLZ no participo _