Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 ILAN KOHAN U18 GE 11.49(4886) 2.9
2 IGNACIO BOIG U18 OTRA FED 11.71 3.8
3 FABRIZIO DINO STAGHEZZA SEBASTIANO U18 MLZ 11.77 3.8
4 GAEL ROMAN FERRARI U18 CAL 11.80 3.8
5 SANTIAGO LEON BOLAñEZ U18 CAL 11.87 3.8
6 SANTINO SOMMER U18 SGLZ 11.97 5.2
7 LISANDRO CEJAS U18 AAPCH 12.14 3.8
8 LAUTARO DAVID VARGAS U18 MLaM 12.21 5.2
9 RICARDO AGUSTIN MUñOZ RUMBO U18 SGLZ 12.22 3.8
10 CIRO POLONSKY CHODOS U18 AAPCH 12.42 5.2
11 MARTINO DARIAN SPRAGGON U18 MME 12.85 3.8
12 JORGE LUIS SILVERA U18 MLaM no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MANUEL FEDERICO ROBLES U20 AAPCH 10.98 2.9
2 MARTIN SAAVEDRA U20 MLZ 11.16 2.9
3 MARIANO PATRICIO SAPORITTI U20 MLaM 11.29 2.9
4 ANGEL THOMAS AGUSTIN CISNEROS U20 SGLZ 11.44(4323) 2.9
5 JULIAN FARIAS Mayores --- 11.44(4386) 2.9
6 JUSTO DANIEL ARCE Mayores MLaM 11.49(4861) 2.9
7 LUCAS CAMMARANO U20 CHAMA 11.71 5.2
8 LISANDRO MIRANDA U20 MLZ 11.80 5.2
9 ELIAS TOMAS GUERRA U23 CAVS 11.81 5.2
10 RAMIRO GONZALEZ U20 CAVS 11.83 2.9
11 URIEL MESSINA U20 UNLaM 11.86 3.4
12 EZEQUIEL LAZO U23 MLaM 11.90 5.2
13 CRISTIAN VALENTIN VELASQUEZ FARIAS Mayores FCMax 12.28 3.4
14 ESTEBAN GONZáLEZ U23 MLaM 12.31 3.4
15 MARCELO DELUCA Mayores CHAMA 12.44 3.4
16 JUAN ANTONIO PARREñO Mayores FCMax 12.54 3.4
17 LEANDRO AUGUSTO FERNANDEZ U20 MLaM 12.66 3.8
18 MIJAIL LORENZO ORTIZ U23 --- 12.67 3.4
19 FACUNDO MARIN RIVERO Mayores CHAMA 13.20 3.4
20 FEDERICO PUGH Mayores EMA 14.44 3.4