Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 IGNACIO CABRERA U18 --- 22.54(5355) 0.5
2 LUCAS AGUSTIN FUSHIMI U18 SGLZ 23.33 -0.7
3 TOMAS MIRON U18 CHAMA 23.88 0.5
4 JUAN CRUZ FERNANDEZ U18 SGLZ 24.15 0.5
5 IGNACIO BOIG U18 OTRA FED 24.95 0.7
6 MARCOS ENCINA U18 MSM 25.05 -0.8
7 FRANCISCO JOSE TULIAN U18 CARP 25.16 0.8
8 LISANDRO CEJAS U18 AAPCH 25.31 1.2
9 LUKAS NICOLAS SANCHEZ OCAMPO U18 MSM 25.43 0.00
10 LAUREANO CEJAS U18 AAPCH 25.93 -0.8
11 BRUNO CARRASCO MARTINEZ U18 CHAMA 25.94 1.1
12 AGUSTIN TOMAS ECHEVERRíA U18 MSM 26.27 0.8
13 THOMAS AGUSTIN LERESCHE U18 MLZ abandono _
14 CIRO POLONSKY CHODOS U18 AAPCH no participo _
15 LUCAS LEON RAñA U18 AAPCH no participo _
16 FABRIZIO DINO STAGHEZZA SEBASTIANO U18 MLZ no participo _
17 MAICO SAMANIEGO U18 MFV no participo _
18 LAUTARO FARIAS U18 MSM no participo _
19 ROBERTO AZARIAS SANTO U18 MSM no participo _
20 HERNAN MARCOS LARA U18 UNLaM no participo _
21 LUCIO MASSA U18 MUQUI no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MANUEL JUAREZ GIANOLI U16 CHAMA 23.34 -0.7
2 ANDRES ALEJANDRO RODRIGUEZ CASTILLO U16 CARP 24.21 1.1
3 THOMAS ISAIAS GAINZA GARCIA U16 MLaM 24.41 0.0
4 NAZARENO CAMPOSTRINI U16 MLaM 24.72 1.2
5 EMANUEL SALINAS U16 GARIN 25.14 -0.8
6 NICOLAS MILMAN U16 CHAMA 25.77 1.2
7 TOMAS MENDOZA U16 MSM 26.99 0.8
8 MARTíN NICOLáS CHILIBROSTE ZEBALLOS U16 CARP 28.34 0.8
9 VALENTIN CARDOZO U14 CHAMA no participo _
10 MATEO SAUKA U16 AAPCH no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MANUEL FEDERICO ROBLES U20 AAPCH 22,73(7230) 0.5
2 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U23 QUIRO 22.41 -0.7
3 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 22.50 0.5
4 SERGIO PEREYRA Mayores CASLA 22.54(5392) 0.5
5 JULIAN PEREYRA Mayores EB 22.72 0.5
6 JUAN CAMERA Mayores MSI 22.73(7255) 0.5
7 MATEO DURAN U20 CHAMA 22.92 .0,7
8 TOBIAS PEREYRA U23 GARIN 23.08 0.5
9 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 23.10 0.5
10 FEDERICO GADDI U20 QUIRO 23.12 -0.7
11 GABRIEL LEANDRO REYES Mayores QUIRO 23.41 0.7
12 FRANCO FUMERO U23 --- 23.77 0.7
13 RAMIRO NAHUEL ACOSTA U23 SAVB 23.78 0.5
14 FRANCO THIAGO BULOTAS U23 EMA 23.94 0.7
15 VALENTIN FRANCO GRIJALBA U20 MM 24.02 0.7
16 LAUTARO EZEQUIEL PERONE U23 OTRA FED 24.23 0.0
17 LUCAS CAMMARANO U20 CHAMA 24.25 0.00
18 LISANDRO MIRANDA U20 MLZ 24.40 0.5
19 NAHUEL LEGUIZA U20 LTFAM 24.42 0.0
20 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 24.71 0.0
21 MAXIMILIANO NAHUEL PASQUADIBISCEGLIE Mayores FCMax 24.77 0.8
22 ALAN CACERES U23 EMA 24.91 0.5
23 FACUNDO LUNGWITZ U20 QUIRO 25.03 0.5
24 NICOLAS MARESCA Mayores EMA 25.08 0.5
25 DAMIAN ANTONIO PASCUAL Mayores EB 25.22 -0.8
26 NICOLAS GABRIEL ALVAREZ U20 CADAF 25.22 0.7
27 FRANCO IVAN LEONARDI Mayores UNLaM 25.26 0.8
28 HECTOR LEANDRO LOPEZ Mayores CAI 25.28 1.2
29 JUAN SANTIAGO COLLAVINO Mayores CAVS 25.50 1.2
30 FEDERICO PEDERNERA U20 SGLZ 25.53 -0.8
31 MARCOS FLORES U20 GARIN 26.10 1.2
32 MAXIMILIANO MENDEZ Mayores MAB 26.26 1.1
33 NICOLAS GIULIANO U23 FCMax 26.41 1.1
34 PABLO DAVID CáCERES Mayores EMA 26.55 -0.8
35 MAURICIO MONTENEGRO U20 MPP 26.64 0.8
36 ELIAS GARAY U23 ET 26.92 1.1
37 ALESSANDRO BEDOYA U20 --- 27.46 1.1
38 ALFREDO OSVALDO ARANIBAR CARRIZO U20 LÑ 30.67 0.8
39 LUCAS URIEL SALINAS U20 MSM descalificado _
40 EDGAR OSINAGA Mayores NAA no participo _
41 DARIO ANDRES CACCIATORE Mayores EMA no participo _
42 MARCOS EZEQUIEL LOGUZZO Mayores MSI no participo _
43 BENJAMIN SANTIAGO AGUILERA U20 --- no participo _
44 MIGUEL PASCALE Mayores CADAF no participo _
45 JERONIMO QUIROGA U20 CADAF no participo _
46 NAHUEL RESTITUTO U20 MFV no participo _
47 GASTON ADRIEL SUEREZ VALLEJOS Mayores AAPCH no participo _