Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 DELFINA MOLINA U16 CASLA 1.39.44 _
2 DELFINA MOLINA U16 CASLA 1.39.44 _
3 LUCIA SUAREZ U16 CHAMA 1.46.72 _
4 LUCIA SUAREZ U16 CHAMA 1.46.72 _
5 MALENA MIRON U16 CHAMA 1.47.22 _
6 MALENA MIRON U16 CHAMA 1.47.22 _
7 CANDELA VALENTINA MALDONADO U16 MLaM 1.47.28 _
8 CANDELA VALENTINA MALDONADO U16 MLaM 1.47.28 _
9 DAIRA BELPASSI U14 --- 1.49.78 _
10 DAIRA BELPASSI U14 --- 1.49.78 _
11 MARILYN GARAY U16 ET 1.50.33 _
12 MARILYN GARAY U16 ET 1.50.33 _
13 MARÍA VIRGINIA VALENTINI U16 AAMT 1.51.40 _
14 MARÍA VIRGINIA VALENTINI U16 AAMT 1.51.40 _
15 AMBAR SOFIA WILDE LAZARTE U14 LÑ 1.53.08 _
16 AMBAR SOFIA WILDE LAZARTE U14 LÑ 1.53.08 _
17 TRIANA SUKALEC U16 MM 1.54.14 _
18 TRIANA SUKALEC U16 MM 1.54.14 _
19 LUISANA ROBLES U16 AAPCH 1.54.98 _
20 LUISANA ROBLES U16 AAPCH 1.54.98 _
21 JUDITH RAMIREZ U16 CHAMA 1.56.60 _
22 JUDITH RAMIREZ U16 CHAMA 1.56.60 _
23 LUCIA KORUñAC U16 MSM 1.57.93 _
24 LUCIA KORUñAC U16 MSM 1.57.93 _
25 GIULIANA ABRIL BARRANQUERO U14 MLZ 2.02.30 _
26 GIULIANA ABRIL BARRANQUERO U14 MLZ 2.02.30 _
27 Alma ALTAMIRANO U14 ET 2.05.60 _
28 Alma ALTAMIRANO U14 ET 2.05.60 _
29 LUANA SUKALEC U14 MM 2.19.00 _
30 LUANA SUKALEC U14 MM 2.19.00 _
31 VICTORIA LIENDO CONTRERAS U14 LÑ 2.22.12 _
32 VICTORIA LIENDO CONTRERAS U14 LÑ 2.22.12 _
33 PALOMA PANIAGUA CORRIONERO U14 GARIN 2.25.82 _
34 PALOMA PANIAGUA CORRIONERO U14 GARIN 2.25.82 _