Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 LUCA SANTINO TRONCOSO U14 AAPCH 10.12 -1.1
2 DAMIANO VACANTE U14 FCMax 10.13(1258) -1.1
3 SANTINO RAVIGNANI U14 MSM 10.13(1296) -1.1
4 MARCO IVAN LUCOTTI U14 MSI 10.28 -0.7
5 FELIPE FOLATELLI U14 MSI 10.44 -0.9
6 RAMIRO NAHUEL AYOROA GONZALEZ U14 MM 10.45 -1.1
7 LEANDRO PARIS PETROSELLI U14 AEG 10.47 -0.9
8 NICOLAS MARIANO TALARICO U14 AAPCH 10.82 -1.1
9 VALENTIN CARDOZO U14 CHAMA 10.85 -1.1
10 LUCAS MAXIMILIANO SANCHEZ U14 --- 11.10 -0.9
11 SANTIAGO LEON MATTER U14 LÑ 11.28 -2
12 JOAQUIN CYRULNIK U14 MSI 11.30 -0.9
13 LAUTARO VALENTIN RAMIREZ GONZALEZ U14 SGLZ 11.31 -2
14 LEON ROJAS U14 AAPS 11.34 -0.9
15 DIEGO TOMAS SIGEL U14 MAB 11.37 -0.9
16 JUAN MANUEL LARREA U14 AEG 11.42 -2
17 SANTIAGO PASCUAL U14 MM 11.49 -2
18 DANTE CASSEL HORDH U14 AEG 11.55 0.5
19 FACUNDO ZABALA U14 RYAN 11.60 -0.9
20 FELIPE ANGEL SERFATI U14 AAPCH 11.64 -2
21 TIZIANO RAFAELLINO U14 MAB 11.77 -0.7
22 CRISTIAN AGUSTIN MUÑOZ RUMBO U14 SGLZ 11.81 0.5
23 MIQUEAS INCHAUSTI U14 SGLZ 12.05 -0.7
24 EROS MERCURIO BARCELLA U14 --- 12.10 0.5
25 VICENTE GIANELLO U14 FCMax 12.13 -2
26 PEDRO GIANOLLI U14 SGLZ 12.23 -1.1
27 FRANCISCO ROMEO CASSANI MUROS U14 SGLZ 12.34 -0.9
28 ANGEL FACUNDO GABRIEL AGUILAR U14 CEMEF 12.40 0.5
29 MATEO IVALDI U14 --- 12.60 0.5
30 FRANCISCO HRASTE U14 --- 12.76 0.5
31 TOBIAS BENJAMIN CERRATO U14 SGLZ 13.20 -0.7
32 JEREMIAS MONTENEGRO U14 FCMax 13.34 0.5
33 NICOLAS HURYK U14 CEMEF 13.84 -0.7
34 GIULIANO ONOFRIO DI GIORGIO U14 CARP dq _
35 TEO LIBRALATO U14 CARP no participo _
36 NICOLAS MATIAS LUDUEÑA GARCIA U14 CARP no participo _
37 ASTON MARTINEZ U14 CAL no participo _
38 MAXIMO LUCIO VILLECO U14 SGLZ no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 THOMAS ISAIAS GAINZA GARCIA U16 MLaM 09.62 -1.9
2 LEANDRO JOAQUIN SOZA U16 CEMEF 09.88 -0.8
3 ANDRES ALEJANDRO RODRIGUEZ CASTILLO U16 CARP 09.90 -1.9
4 NAZARENO CAMPOSTRINI U16 MLaM 09.91 -1.9
5 JUAN JOSE ARANDA U16 MLaM 10.03 -1.9
6 MATEO SAUKA U16 AAPCH 10.08 -1.9
7 TOMAS SANCHEZ RECALDE U16 MLaM 10.29 -1.2
8 ALEXIS JAVIER CARNEVALE U16 MAB 10.31 -1.9
9 AUGUSTO HER U16 LÑ 10.36 -1.9
10 JUAN IGNACIO RAMON QUINTANILLAS ESPIRITU U16 MAB 10.38 -0.8
11 NAHUEL CARLOS LAURENS U16 AAPCH 10.43 -0.8
12 FACUNDO GABRIEL PARREÑO U16 CEMEF 10.48 -0.8
13 TOMAS MENDOZA U16 MSM 10.61 -0.8
14 JULIAN AQUINO U16 LTFAM 10.68 -0.8
15 NICOLAS ALEJANDRO PUNDYK ATAMANIUK U16 AEG 10.74 -1.2
16 EZEQUIEL GALLO U16 MSM 10.80 -0.8
17 MAXIMO JULIO ESQUIVEL U16 CARP 10.82 -0.8
18 LAUTARO RAMIREZ U16 MLaM 11.37 -1.2
19 BENJAMIN ALEJANDRO MACIAS VALENCIA U16 FCMax 12.49 -1.2
20 BAUTISTA ITURRIZ U12 ET 13.26 -1.2
21 LAUTARO BAUTISTA ROSAS U12 LÑ 14.71 -1.2
22 JUAN MARCOS GIMENEZ ALTAMIRA U12 LÑ 14.73 -1.2
23 GAEL MONTELEONE U16 CAL no participo _
24 ALEX XAVIER NAVARRO GARCIA U16 CEMEF no participo _