Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 LUCAS LEON RAñA U18 AAPCH 11.22 1.4
2 JUAN AGUSTIN SAGASTA U18 AAPS 11.23 1.9
3 LUCIO MASSA U18 MUQUI 11.31 1.9
4 AUGUSTO LOPEZ CABRAL U18 MUQUI 11.44 2.3
5 THOMAS AGUSTIN LERESCHE U18 MLZ 11.54 1.9
6 HOSSYRIS DAVID PITTANA BROGI U18 MM 12.02 2.7
7 FRANCISCO JOSE TULIAN U18 CARP 12.14 0.0
8 FABRICIO NAKAZATO DINORI U18 EB 12.21 1.6
9 LISANDRO CEJAS U18 AAPCH 12.21 1.2
10 CIRO POLONSKY CHODOS U18 AAPCH 12.27 1.2
11 BRUNO CARRASCO MARTINEZ U18 CHAMA 12.33 1.6
12 FELIPE FOLATELLI U14 MSI 12.34 1.2
13 MATEO SAUKA U16 AAPCH 12.38 1.2
14 FRANCO SALVADOR TALARICO U16 AAPCH 12.43 1.6
15 MILTON ABALOS PIÑEYRO U18 CAL 12.45 2.2
16 SANTIAGO BILESIO U16 AAPS 12.48 1.6
17 JEREMIAS BORGOBELLO U18 CADAF 12.61 2.2
18 JUAN NADJIAN FELDMAN U18 GE 12.67 2.7
19 AGUSTIN MATEO U18 CARP 12.74 2.2
20 JEAN LORAN U18 ET 13.00 1.6
21 BRIAN MEZA U18 MLaM 13.00 2.2
22 NAHUEL ALEJANDRO LOZANO DELGADO U18 FCMax no participo _
23 EDGARD CORONEL U18 MUQUI no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 LEONARDO RODRIGUEZ Mayores MSI 10.94 1.4
2 MARTIN SAAVEDRA U20 MLZ 10.97 1.4
3 JUAN CAMERA Mayores MSI 11.00(9949) 1.9
4 IGNACIO FUSHIMI U23 MLZ 11.00(9986) 1.9
5 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 11.09 1.4
6 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 11.09(0811) 1.9
7 FEDERICO HILCHENBACH Mayores CARP 11.09(0886) 1.9
8 BRAIAN VILLARREAL Mayores MLZ 11.20 1.9
9 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 11.20 2.7
10 ASTOR LUNA U23 MLZ 11.25 1.4
11 NAHUEL RESTITUTO U20 MFV 11.32 1.4
12 FERNANDO VAZQUEZ Mayores --- 11.48 1.4
13 LEANDRO URIARTE SCACCO Mayores MSI 11.49 2.3
14 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRO 11.52 2.3
15 CARLOS ARIEL PAZZAGLINI Mayores --- 11.54 2.7
16 LUCAS CARDOZO Mayores --- 11.56 2.3
17 IVAN KAMINSKY Mayores GARIN 11.57 1.4
18 GONZALO GUTIERREZ U20 MLaM 11.60 0.0
19 TOMAS IVAN HUBER Mayores --- 11.63 2.3
20 MARCOS EZEQUIEL LOGUZZO Mayores MSI 11.64 2.3
21 LISANDRO MIRANDA U20 MLZ 11.69 0.0
22 RAMIRO GONZALEZ U20 CAVS 11.71 2.3
23 MATEO MONTIEL U20 CAL 11.74 1.2
24 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 11.75 0.0
25 NAHUEL LEGUIZA U20 LTFAM 11.76 2.7
26 SEBASTIAN CODEN Mayores SAVB 11.91 0.0
27 ELIAS CHAVEZ OLMEDO Mayores MM 11.99 2.7
28 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U20 MLZ 12.15 1.2
29 ALEXIS CHICO U20 GARIN 12.24 2.3
30 MATIAS GONZALEZ U20 EMA 12.25 2.2
31 JULIAN BORDON U23 MAB 12.27 0.0
32 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 12.28 0.0
33 SANTIAGO MOURE U20 MSI 12.29 0.0
34 TOMAS BELLI U20 ET 12.29 1.2
35 FELIPE BLOISE U20 QUIRO 12.32 1.6
36 NICOLAS GIULIANO U23 FCMax 12.77 1.2
37 DAMIAN EZEQUIEL BENITO Mayores --- 12.79 1.6
38 MANUEL LOMONACO U20 EMA 12.84 2.2
39 ELIAS GARAY U23 ET 12.92 1.6
40 AGUSTIN GOMEZ Mayores SAVB 13.63 2.2
41 ELIAS ROSALES Mayores --- no participo _