Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 LUCAS LEON RAñA U18 AAPCH 23.22 0.6
2 IGNACIO BOIG U18 OTRA FED 23.94 1.2
3 SANTIAGO DANIEL JUAREZ MARTINEZ U18 AAPCH 24.11 1.2
4 BRUNO CARRASCO MARTINEZ U18 CHAMA 24.77 2.8
5 LUCAS MARTINEZ U18 OTRA FED 24.95 2.8
6 MILTON ABALOS PIÑEYRO U18 CAL 26.74 -1.8
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FRANCO SALVADOR TALARICO U16 AAPCH 24.72 2.8
2 DAMIANO VACANTE U14 FCMax 25.21 2.8
3 MILTON FIGUEROA U16 MLaM 25.62 -1.8
4 LEANDRO JOAQUIN SOZA U16 CEMEF 26.51 -1.8
5 JOAQUIN AUCAN DA COSTA U16 MLaM 26.78 -1.8
6 FACUNDO GABRIEL PARREÑO U16 CEMEF 27.61 -1.8
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FRANCO SALVADOR TALARICO U16 AAPCH 24.72 2.8
2 DAMIANO VACANTE U14 FCMax 25.21 2.8
3 MILTON FIGUEROA U16 MLaM 25.62 -1.8
4 LEANDRO JOAQUIN SOZA U16 CEMEF 26.51 -1.8
5 JOAQUIN AUCAN DA COSTA U16 MLaM 26.78 -1.8
6 FACUNDO GABRIEL PARREÑO U16 CEMEF 27.61 -1.8
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 JUAN IGNACIO CIAMPITTI U23 QUIRO 21.55 0.6
2 JUAN CAMERA Mayores MSI 22.00 0.6
3 MANUEL FEDERICO ROBLES U20 AAPCH 22.34 0.6
4 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 22.37 0.6
5 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 22.56 0.6
6 MATEO DURAN U20 CHAMA 22.79 0.6
7 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 22.87 0.6
8 LEANDRO URIARTE SCACCO Mayores MSI 23.27 1.2
9 GONZALO GUTIERREZ U20 MLaM 23.40 1.2
10 TOMAS IVAN HUBER Mayores --- 23.47 1.2
11 MATEO MONTIEL U20 CAL 23.68 2.8
12 MAXIMILIANO NAHUEL PASQUADIBISCEGLIE Mayores FCMax 24.21 1.2
13 DAMIAN ANTONIO PASCUAL Mayores EB 24.45 1.2
14 MAHER NOVILLO GIVCOFF Mayores OTRA FED 25.43 1.2
15 NICOLAS GIULIANO U23 FCMax 25.56 2.8
16 FRANCO BEVACQUA U23 CAL 25.69 -1.8
17 MARTIN GALVAN U20 MLaM 28.26 2.8
18 JUAN PABLO PEREYRA Mayores AAO no participo _
19 VíCTOR SANTOS Mayores --- no participo _