Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MATIAS ELIZAINCIN U20 EMA 10.93 0.2
2 MATIAS ELIZAINCIN U20 EMA 10.93 0.2
3 MARTIN SAAVEDRA U20 MLZ 11.04 0.2
4 MARTIN SAAVEDRA U20 MLZ 11.04 0.2
5 IGNACIO SUAREZ OLIVERA U20 MAB 11.26 0.2
6 IGNACIO SUAREZ OLIVERA U20 MAB 11.26 0.2
7 LUCAS LEON RAñA U20 AAPCH 11.35 0.2
8 LUCAS LEON RAñA U20 AAPCH 11.35 0.2
9 MIGUEL IMBROSCIANO U20 QUIRO 11.40 0.2
10 MIGUEL IMBROSCIANO U20 QUIRO 11.40 0.2
11 JOAQUIN SACCONE U20 GARIN 11.55 0.2
12 JOAQUIN SACCONE U20 GARIN 11.55 0.2
13 MATEO MONTIEL U20 CAL 11.60 0.2
14 MATEO MONTIEL U20 CAL 11.60 0.2
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRO 10.89 0.6
2 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRO 10.89 0.6
3 IGNACIO FUSHIMI U23 MLZ 10.91 0.6
4 IGNACIO FUSHIMI U23 MLZ 10.91 0.6
5 FELIPE HARTE U23 MSI 10.97 0.6
6 FELIPE HARTE U23 MSI 10.97 0.6
7 LEONARDO RODRIGUEZ Mayores MSI 11.08 0.6
8 LEONARDO RODRIGUEZ Mayores MSI 11.08 0.6
9 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U23 QUIRO 11.15 0.6
10 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U23 QUIRO 11.15 0.6
11 JUAN AGUSTIN SAGASTA U18 AAPS 11.17 0.6
12 JUAN AGUSTIN SAGASTA U18 AAPS 11.17 0.6
13 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 11.27 0.8
14 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 11.27 0.8
15 IGNACIO JOAQUIN TORRES U23 MAB 11.28 -0.4
16 IGNACIO JOAQUIN TORRES U23 MAB 11.28 -0.4
17 ANGEL THOMAS AGUSTIN CISNEROS U23 SGLZ 11.29 0.8
18 ANGEL THOMAS AGUSTIN CISNEROS U23 SGLZ 11.29 0.8
19 MARTIN DUARTE U20 MLZ 11.30 0.2
20 GONZALO RODRIGUEZ Mayores SGLZ 11.30 0.8
21 MARTIN DUARTE U20 MLZ 11.30 0.2
22 GONZALO RODRIGUEZ Mayores SGLZ 11.30 0.8
23 LUCAS AGUSTIN FUSHIMI U18 SGLZ 11.37 0.8
24 LUCAS AGUSTIN FUSHIMI U18 SGLZ 11.37 0.8
25 LUIGI VALENZA U18 GE 11.39 -0.4
26 LUIGI VALENZA U18 GE 11.39 -0.4
27 LUCIO MASSA U18 MUQUI 11.39(3847) 0.8
28 LUCIO MASSA U18 MUQUI 11.39(3847) 0.8
29 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 11.42 -0.4
30 TOBIAS PEREYRA U23 GARIN 11.42 0.8
31 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 11.42 -0.4
32 TOBIAS PEREYRA U23 GARIN 11.42 0.8
33 NAZARENO HELBER MELGAREJO U23 MAB 11.50 0.8
34 NAZARENO HELBER MELGAREJO U23 MAB 11.50 0.8
35 THOMAS ISAIAS GAINZA GARCIA U18 MLaM 11.56 -0.4
36 THOMAS ISAIAS GAINZA GARCIA U18 MLaM 11.56 -0.4
37 MARCOS EZEQUIEL LOGUZZO Mayores MSI 11.67 -0.4
38 MARCOS EZEQUIEL LOGUZZO Mayores MSI 11.67 -0.4
39 CLAUDIO PASSADORE Mayores GARIN 11.69(6814) 1.2
40 CLAUDIO PASSADORE Mayores GARIN 11.69(6814) 1.2
41 SANTINO EZEQUIEL COCO U16 MLZ 11.73 1.5
42 SANTINO EZEQUIEL COCO U16 MLZ 11.73 1.5
43 TOMAS LUCA BALLARINI U23 CHAMA 11.74 1.2
44 TOMAS LUCA BALLARINI U23 CHAMA 11.74 1.2
45 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRO 11.82 1.2
46 ELIAS TOMAS GUERRA U23 MLaM 11.82 -0.4
47 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRO 11.82 1.2
48 ELIAS TOMAS GUERRA U23 MLaM 11.82 -0.4
49 LEANDRO FERNANDEZ U18 SGLZ 11.86 1.4
50 LEANDRO FERNANDEZ U18 SGLZ 11.86 1.4
51 ELIAS CHAVEZ OLMEDO Mayores MM 11.92 1.2
52 ALEXIS AGUSTíN CORTEZ U18 GARIN 11.92 -0.4
53 ELIAS CHAVEZ OLMEDO Mayores MM 11.92 1.2
54 ALEXIS AGUSTíN CORTEZ U18 GARIN 11.92 -0.4
55 CARLOS ARIEL PAZZAGLINI Mayores CADAV 11.93 1.2
56 CARLOS ARIEL PAZZAGLINI Mayores CADAV 11.93 1.2
57 FABIAN DE ANGELIS Mayores CADAF 11.94 0.9
58 FABIAN DE ANGELIS Mayores CADAF 11.94 0.9
59 NICOLAS YAMASHIRO U23 CHAMA 11.97 1.2
60 NICOLAS YAMASHIRO U23 CHAMA 11.97 1.2
61 MAICO SAMANIEGO U18 MFV 12.01 1.2
62 MAICO SAMANIEGO U18 MFV 12.01 1.2
63 ZAHIR LUCIANO SADAUSKAS U18 MLZ 12.03 0.9
64 ZAHIR LUCIANO SADAUSKAS U18 MLZ 12.03 0.9
65 JUAN JOSE ARANDA U16 MLaM 12.04 1.5
66 JUAN JOSE ARANDA U16 MLaM 12.04 1.5
67 FACUNDO RAMIREZ FOPPOLI U18 MLZ 12.10 1.2
68 EMANUEL SALINAS U16 GARIN 12.10 1.5
69 FACUNDO RAMIREZ FOPPOLI U18 MLZ 12.10 1.2
70 EMANUEL SALINAS U16 GARIN 12.10 1.5
71 MATIAS SPOSATO CANALE U18 MLZ 12.16 1.2
72 MATIAS SPOSATO CANALE U18 MLZ 12.16 1.2
73 BRUNO FINOCHIO U18 OTRA FED 12.17 0.9
74 BRUNO FINOCHIO U18 OTRA FED 12.17 0.9
75 TOMAS YU NAKASONE Mayores FCMax 12.17(1620) 1.5
76 TOMAS YU NAKASONE Mayores FCMax 12.17(1620) 1.5
77 MATEO SAUKA U16 AAPCH 12.17(1683) 1.5
78 MATEO SAUKA U16 AAPCH 12.17(1683) 1.5
79 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U23 MLZ 12.18 0.9
80 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U23 MLZ 12.18 0.9
81 CIRO POLONSKY CHODOS U18 AAPCH 12.19 1.2
82 CIRO POLONSKY CHODOS U18 AAPCH 12.19 1.2
83 ARIEL GALATI Mayores QUIRO 12.20 -0.4
84 ARIEL GALATI Mayores QUIRO 12.20 -0.4
85 CARLOS RAMON IBAÑEZ Mayores SGLZ 12.21 0.9
86 CARLOS RAMON IBAÑEZ Mayores SGLZ 12.21 0.9
87 BRUNO CARRASCO MARTINEZ U18 CHAMA 12.22 0.9
88 SERGIO EDUARDO CONTRERA Mayores FCMax 12.22 1.1
89 BRUNO CARRASCO MARTINEZ U18 CHAMA 12.22 0.9
90 SERGIO EDUARDO CONTRERA Mayores FCMax 12.22 1.1
91 JUAN ANTONIO PARREñO Mayores FCMax 12.23 0.9
92 FACUNDO EZEQUIEL HIGA U18 SGLZ 12.23 1.4
93 JUAN ANTONIO PARREñO Mayores FCMax 12.23 0.9
94 FACUNDO EZEQUIEL HIGA U18 SGLZ 12.23 1.4
95 AGUSTIN CARNEVALE U23 SGLZ 12.24 1.2
96 AGUSTIN CARNEVALE U23 SGLZ 12.24 1.2
97 JUAN PABLO BENDER SOKOLOSWKI U18 GARIN 12.26 -0.8
98 JUAN PABLO BENDER SOKOLOSWKI U18 GARIN 12.26 -0.8
99 IVAN GOJMAN U18 QUIRO 12.30 1.5
100 IVAN GOJMAN U18 QUIRO 12.30 1.5
101 VICENTE BASABE U18 MLZ 12.34 1.4
102 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 12.34 1.5
103 VICENTE BASABE U18 MLZ 12.34 1.4
104 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 12.34 1.5
105 FRANCO SALVADOR TALARICO U18 AAPCH 12.39 1.5
106 FRANCO SALVADOR TALARICO U18 AAPCH 12.39 1.5
107 JESUS BERNARDINO U18 GARIN 12.42 1.2
108 JESUS BERNARDINO U18 GARIN 12.42 1.2
109 TOMAS SANCHEZ RECALDE U18 MLaM 12.49 1.4
110 TOMAS SANCHEZ RECALDE U18 MLaM 12.49 1.4
111 GAEL MONTELEONE U16 CAL 12.51 1.4
112 GAEL MONTELEONE U16 CAL 12.51 1.4
113 EROS FRANCISCO TORALES BASSIGNANO Mayores QUIRO 12.52 0.9
114 EROS FRANCISCO TORALES BASSIGNANO Mayores QUIRO 12.52 0.9
115 AGUSTíN ASCUNE U18 CADAF 12.53 -0.8
116 AGUSTíN ASCUNE U18 CADAF 12.53 -0.8
117 MATHIAS OVEJERO Mayores GARIN 12.71 1.1
118 MATHIAS OVEJERO Mayores GARIN 12.71 1.1
119 BAUTISTA FRANCO U16 --- 12.76 1.1
120 BAUTISTA FRANCO U16 --- 12.76 1.1
121 JUAN BENAVIDEZ U18 --- 12.77 1.1
122 JUAN BENAVIDEZ U18 --- 12.77 1.1
123 FACUNDO GABRIEL PARREÑO U16 CEMEF 12.79 1.2
124 FACUNDO GABRIEL PARREÑO U16 CEMEF 12.79 1.2
125 MATIAS OLIVERA Mayores CADAF 12.91 1.1
126 MATIAS OLIVERA Mayores CADAF 12.91 1.1
127 JULIAN FEDERICO TAMASHIRO U23 SGLZ 12.93 1.4
128 JULIAN FEDERICO TAMASHIRO U23 SGLZ 12.93 1.4
129 AARON KAWABATA U18 OTRA FED 12.96 1.1
130 AARON KAWABATA U18 OTRA FED 12.96 1.1
131 JEAN LORAN U18 ET 13.08 1.4
132 JEAN LORAN U18 ET 13.08 1.4
133 MIGUEL ANGEL PASCALE Mayores QUIRO 13.40 -0.8
134 MIGUEL ANGEL PASCALE Mayores QUIRO 13.40 -0.8
135 BENJAMíN FREIRE TORRES U16 MME 13.65 1.1
136 BENJAMíN FREIRE TORRES U16 MME 13.65 1.1
137 EDUARDO CESAR RODRIGUEZ GARIN Mayores CADAF 13.75 -0.8
138 EDUARDO CESAR RODRIGUEZ GARIN Mayores CADAF 13.75 -0.8
139 RODOLFO BIAGIOLA Mayores AAPCH 13.91 -0.8
140 RODOLFO BIAGIOLA Mayores AAPCH 13.91 -0.8
141 FABIO SUAREZ Mayores SGLZ 14.92 1.1
142 FABIO SUAREZ Mayores SGLZ 14.92 1.1
143 FRANCISCO SANTINELLI ILDARRAZ Mayores AAA dq _
144 ALAN JOEL ZABALA U16 MME dq _
145 FRANCISCO SANTINELLI ILDARRAZ Mayores AAA dq _
146 ALAN JOEL ZABALA U16 MME dq _
147 JEREMIAS BORGOBELLO U18 CADAF no participo _
148 FRANCO FLORIo Mayores QUIRO no participo _
149 JEREMIAS BORGOBELLO U18 CADAF no participo _
150 FRANCO FLORIo Mayores QUIRO no participo _