Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 NICOLAS ALEJANDRO PATIÑO PIZARRO U18 AAA 22.20 1.3
2 MANUEL JUAREZ GIANOLI U18 CHAMA 22.22 1.1
3 JUAN AGUSTIN SAGASTA U18 AAPS 22.49 1.3
4 SANTINO GAZZO U18 WARD 23.52 1.4
5 RENZO WHITAKER U18 MSI 23.64 0.2
6 ZAHIR LUCIANO SADAUSKAS U18 MLZ 24.11 1.4
7 MAICO SAMANIEGO U18 MFV 24.11 1.8
8 LEANDRO FERNANDEZ U18 SGLZ 24.52 -0.3
9 LISANDRO CEJAS U18 AAPCH 24.57 1.4
10 MATIAS SPOSATO CANALE U18 MLZ 24.72 1.8
11 LUCAS ROJAS U18 AAPS 24.76 1.8
12 ROBERTO AZARIAS SANTO U18 MSM 24.81 1.9
13 FRANCO SALVADOR TALARICO U18 AAPCH 24.85 1.8
14 SEGUNDO ESCOBAR BLANCO U18 AAPS 24.86 1.4
15 VICENTE BASABE U18 MLZ 25.18 1.4
16 FRANCISCO GIL U18 MSI 25.26 0.8
17 JUAN BENAVIDEZ U18 --- 25.86 1.8
18 TOMAS SANCHEZ RECALDE U18 MLaM 25.92 1.4
19 MAXIMILIANO EZEQUIEL VILLA U18 MLaM 26.33 1.7
20 NIKOLAI ALEJANDRO JORQUERA U18 LÑ 26.88 0.6
21 ELIAS BARIDOM U18 GARIN 27.45 1.9
22 LUCAS AGUSTIN FUSHIMI U18 SGLZ no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 IVAN MAIDANA U16 AAPS 23.28 0.9
2 MILTON MARTINEZ U16 FCMax 23.72 1.4
3 SANTINO EZEQUIEL COCO U16 MLZ 23.90 1.8
4 MATEO SAUKA U16 AAPCH 24.44 1.4
5 EMANUEL SALINAS U16 GARIN 24.45 1.8
6 DAMIANO VACANTE U16 FCMax 24.60 1.8
7 LEANDRO JOAQUIN SOZA U16 CEMEF 24.69 1.8
8 AGUSTIN MAYO U16 QUIRO 24.79 0.8
9 AUGUSTO HER U16 LÑ 24.87 1.7
10 BAUTISTA FRANCO U16 --- 25.21 0.8
11 KAPRIEL ANDRE CORTEZ GIULIANI U16 CHAMA 25.24 1.7
12 IGNACIO GOMEZ KORUÑAK U16 MSM 25.59 1.4
13 TAHIEL NEIFFERT U16 MLZ 25.81 1.7
14 AGUSTIN VANZELLI U16 CNBA 26.00 1.4
15 FACUNDO GABRIEL PARREÑO U16 CEMEF 26.02 1.4
16 SANTINO RAVIGNANI U16 MSM 26.60 -0.3
17 FRANCO SURAZSKY U16 SGLZ 26.77 1.4
18 TIZIANO RAFAELLINO U16 MAB 27.45 0.6
19 SANTIAGO MANCEBO FRIAS U16 MLaM 27.56 0.7
20 SANTIAGO PASCUAL U16 MM 28.34 -0.3
21 CRISTIAN AGUSTIN MUÑOZ RUMBO U16 SGLZ 29.58 1.4
22 SANTIAGO LEON MATTER U16 LÑ 30.50 0.6
23 VALENTINO SANTO FISCELLA U16 --- 36.49 1.4
24 JUAN IGNACIO RAMON QUINTANILLAS ESPIRITU U16 MAB no participo _
25 PEDRO GIANOLLI U16 SGLZ no participo _
26 TOBIAS BENJAMIN CERRATO U16 SGLZ no participo _
27 JOAQUIN CYRULNIK U16 MSI no participo _
28 MARTIN BENITEZ U16 FCMax no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 RAMIRO NAHUEL AYOROA GONZALEZ U14 MM 26.09 -0.3
2 LEON SANTOS U14 CHAMA 27.54 0.6
3 ALEJO BENJAMIN RODRIGUEZ U14 MAB 27.62 0.7
4 FELIPE ANGEL SERFATI U14 AAPCH 27.66 0.7
5 THIAGO VALENTIN PEREYRA U14 FCMax 28.92 0.6
6 JUAN SEBASTIAN BELLAGIO U14 RYAN 29.56 1.4
7 MARIANO BASTIAN AROCHA U14 FCMax 32.23 -1
8 IEVGUENI JORQUERA U14 LÑ 34.23 0.6
9 JULIAN GIARMANA U14 SGLZ no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 BAUTISTA DIAMANTE U23 SAVB 21.12 1.1
2 MATIAS FALCHETTI Mayores QUIRO 21.25 1.1
3 FELIPE HARTE U23 MSI 22.20 1.1
4 MANUEL FEDERICO ROBLES U20 AAPCH 22.34(3329) 1.1
5 IGNACIO CABRERA U20 --- 22.34(3349) 1.1
6 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U23 QUIRO 22.40 1.1
7 MATEO DURAN U20 CHAMA 22.42 1.3
8 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 22.74 1.3
9 FEDERICO HILCHENBACH Mayores CARP 22.95 1.3
10 IGNACIO JOAQUIN TORRES U23 MAB 22.96 0.9
11 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS Mayores MFV 23.09 1.1
12 LUCAS LEON RAñA U20 AAPCH 23.13 1.3
13 EGON FERIOLI BERGLUND U20 QUIRO 23.24 0.2
14 MIGUEL IMBROSCIANO U20 QUIRO 23.50 1.3
15 FRANCISCO FERRECCIO U20 QUIRO 23.56 1.4
16 BRAIAN VILLARREAL Mayores MLZ 23.58 0.9
17 MARCOS EZEQUIEL LOGUZZO Mayores MSI 23.63 0.9
18 PEDRO SOMMA U20 SAVB 23.69 0.8
19 LISANDRO MIRANDA U20 MLZ 23.82 1.4
20 TOMAS NOGAMI U20 SGLZ 23.86 1.8
21 DAMIAN TEVEZ Mayores MLaM 23.87 0.2
22 JUAN CRUZ FERNANDEZ U20 SGLZ 23.87 1.4
23 ANAKIN LORAN U23 ET 23.89 0.2
24 SANTINO SOMMER U20 SGLZ 23.89 1.8
25 GONZALO FERREYRA U20 MLZ 23.90 0.8
26 THOMAS AGUSTIN LERESCHE U20 MLZ 23.92 0.2
27 FELIPE KOMAR Mayores MSI 23.93 1.8
28 JUAN IGNACIO NANIN FEMIA U20 QUIRO 23.94 1.4
29 LUCAS AYALA U20 MAB 23.96 0.8
30 JULIO BASSOLI Mayores CARP 24.13 0.2
31 ASTOR MANUEL SOMOHANO Mayores AAPS 24.18 0.9
32 LAUTARO DAVID VARGAS U20 MLaM 24.29 1.8
33 FABIAN DE ANGELIS Mayores CADAF 24.29 1.8
34 TOMAS IVAN HUBER Mayores --- 24.30 0.9
35 NICOLAS YAMASHIRO U23 CHAMA 24.33 1.8
36 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U20 MAB 24.36 0.2
37 CARLOS ARIEL PAZZAGLINI Mayores CADAV 24.36 1.8
38 JOAQUIN CANTOS Mayores SGLZ 24.57 1.9
39 FRANCISCO JOSE TULIAN U20 CARP 24.68 1.4
40 ALEXIS CUEVAS REYES U20 SGLZ 24.72 -0.3
41 DAMIAN ANTONIO PASCUAL Mayores --- 24.75 1.8
42 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 24.78 1.7
43 YACO NAHUEL ABALsa U20 CARP 25.03 1.7
44 FACUNDO GALVAN U20 GARIN 25.05 1.9
45 SERGIO EDUARDO CONTRERA Mayores FCMax 25.10 -1
46 JUAN PEDRO BOTTA Mayores FCMax 25.11 1.7
47 CIRO EMANUEL CAMPOPIANO U20 CADAF 25.12 0.8
48 JUAN ANTONIO PARREñO Mayores FCMax 25.15 1.9
49 SANTIAGO MOURE U20 MSI 25.22 1.4
50 CARLOS RAMON IBAÑEZ Mayores SGLZ 25.28 1.9
51 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U23 MLZ 25.30 1.8
52 THIAGO ARDILES U20 MAB 25.54 -0.3
53 TADEO FILLIOL U23 CADAF 25.57 1.4
54 HECTOR LEANDRO LOPEZ Mayores CAI 25.59 1.8
55 LUCAS URIEL SALINAS U23 MSM 25.66 1.9
56 MARTIN GONZALEZ Mayores CADAF 25.73 1.8
57 GERMAN GIORDANO TEVES U20 CHAMA 25.77 0.7
58 NAHUEL ADRIAN ESCALANTE Mayores EMA 25.78 -0.3
59 MARCOS FLORES U23 GARIN 25.94 1.9
60 MARTINO DARIAN SPRAGGON U20 MME 26.31 0.7
61 MARCELO DELUCA Mayores CHAMA 26.43 -1
62 ELIAS GARAY U23 ET 26.79 -0.3
63 DAMIAN DI MEMMO Mayores EMA 26.82 0.7
64 EDGAR OSINAGA Mayores NAA 28.75 -1
65 NICHOLAS JANICHEVSKY U23 CADAF dns _
66 ALEJANDRO LEONARDO NITTI Mayores AAPCH no participo _
67 ELIAS CHAVEZ OLMEDO Mayores MM no participo _
68 IñAKI TEIRA U23 CARP no participo _
69 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ no participo _
70 BRIAN VILLARREAL Mayores MLaM no participo _
71 ROBERTO ADRIAN ESPINOZA Mayores FCMax no participo _
72 ALEJANDRO MARTIN LOBATO Mayores FCMax no participo _
73 FABIAN ESCALANTE U23 MLaM no participo _
74 MIGUEL ANGEL PASCALE Mayores QUIRO no participo _