Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 JULIAN PEREYRA Mayores CASLA 21.90 1.6
2 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS Mayores MFV 22.58 1.6
3 SERGIO PEREYRA Mayores CASLA 22.58 1.6
4 JUSTO DANIEL ARCE Mayores MLaM 22.74(7322) 1.6
5 FEDERICO HILCHENBACH Mayores CARP 23.06 1.6
6 LEANDRO URIARTE SCACCO Mayores MSI 23.31 1.6
7 JULIO BASSOLI Mayores CARP 23.77 1
8 DARIO ANDRES CACCIATORE Mayores EMA 24.10 1.7
9 ASTOR MANUEL SOMOHANO Mayores AAPS 24.15 1
10 JORGE GEREZ Mayores GARIN 24.23 1
11 JEFF ROBLIN Mayores EMA 25.22 -0.1
12 CARLOS RAMON IBAÑEZ Mayores SGLZ 25.38 -0.1
13 NAHUEL ADRIAN ESCALANTE Mayores EMA 25.51 -0.1
14 MATIAS BACCHIDDU Mayores EMA 26.94 -0.1
15 EDGAR OSINAGA Mayores NAA 28.23 -0.1
16 TOMAS IVAN HUBER Mayores EMA no participo _
17 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ no participo _
18 FELIPE KOMAR Mayores MSI no participo _
19 JUAN CAMERA Mayores MSI no participo _
20 DANIEL ERNESTO FLORES Mayores QUIRO no participo _
21 RAFAEL DUARTE DEL VALLE Mayores EMA no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U23 QUIRO 21.99 1
2 FELIPE HARTE U23 MSI 22.11 1
3 TOBIAS PEREYRA U23 GARIN 22.29 1
4 IGNACIO JOAQUIN TORRES U23 MAB 22.34 0.1
5 SANTIAGO CASTRO U23 QUIRO 22.57 1
6 JUAN AGUSTIN SAGASTA U18 AAPS 22.68 1
7 JUAN IGNACIO CASTRO Mayores --- 22.70 1
8 RENZO EXEQUIEL VARONI Mayores CARP 22.74(7342) 1.6
9 FEDERICO GADDI U23 QUIRO 22.87 0.5
10 LUCAS LEON RAñA U20 AAPCH 22.93 0.5
11 IñAKI TEIRA U23 CARP 23.13 0.5
12 LUCAS AGUSTIN FUSHIMI U18 SGLZ 23.19 0.5
13 RODRIGO CHAPARRO Mayores --- 23.48 1
14 PEDRO SOMMA U20 SAVB 23.57 -0.5
15 FRANCO THIAGO BULOTAS U23 EMA 23.60 0.5
16 MARTIN DUARTE U20 MLZ 23.61 0.1
17 FRANCISCO FERRECCIO U20 QUIRO 23.64 -0.5
18 RENZO WHITAKER U18 MSI 23.72 -0.5
19 MIGUEL IMBROSCIANO U20 QUIRO 23.74 0.5
20 NAHUEL LEGUIZA U20 LTFAM 23.82 0.3
21 ELIAS TOMAS GUERRA U23 MLaM 23.87 0.1
22 JOAQUIN SACCONE U20 GARIN 23.88 0.1
23 TOMAS NOGAMI U20 SGLZ 23.92 -0.5
24 JUAN CRUZ FERNANDEZ U20 SGLZ 24.02 -0.5
25 NAZARENO CAMPOSTRINI U18 MLaM 24.04 -0.5
26 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U20 MAB 24.08 0.1
27 ALEXIS AGUSTíN CORTEZ U18 GARIN 24.15 -0.5
28 LUCAS AYALA U20 MAB 24.18 0.1
29 SANTIAGO MOURE U20 MSI 24.20 -0.4
30 ZAHIR LUCIANO SADAUSKAS U18 MLZ 24.32 0.3
31 LUCAS ROJAS U18 AAPS 24.61 0.3
32 ALEXIS CUEVAS REYES U20 SGLZ 24.78 0.3
33 FRANCISCO JOSE TULIAN U20 CARP 24.79 0.3
34 FACUNDO GALVAN U20 GARIN 24.80 1.5
35 LEANDRO FERNANDEZ U18 SGLZ 24.89 -0.4
36 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U23 MLZ 24.97 0.3
37 CIRO EMANUEL CAMPOPIANO U20 CADAF 25.01 1.5
38 ESTEBAN MANCIONI Mayores --- 25.03 -0.1
39 SEGUNDO ESCOBAR BLANCO U18 AAPS 25.07 -0.4
40 JESUS BERNARDINO U18 GARIN 25.08 -0.4
41 FRANCO SALVADOR TALARICO U18 AAPCH 25.09 -0.4
42 GONZALO GOMEZ U20 GARIN 25.37 0.1
43 NICOLAS EZEQUEL GIULIANO U23 FCMax 25.96 1.5
44 ELIAS BARIDOM U18 GARIN 26.92 1.5
45 TOMAS SANCHEZ RECALDE U18 MLaM no participo _
46 NICOLAS CASTRO U23 QUIRO no participo _
47 NICOLAS GABRIEL VILLALBA U20 EMA no participo _
48 AGUSTIN CARNEVALE U23 SGLZ no participo _
49 THIAGO ARDILES U20 MAB no participo _
50 LUCIANO BERNSTEIN Mayores OTRA FED no participo _
51 THOMAS AGUSTIN LERESCHE U20 MLZ no participo _
52 SANTINO SOMMER U20 SGLZ no participo _
53 IGNACIO FUSHIMI U23 MLZ no participo _