Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FRANCO SIMONAZZI U18 CARP 22.96 -0.2
2 GONZALO ROMERO U18 SGLZ 23.59 0.8
3 MATIAS FALCHETTI U18 STMA 23.70 -0.9
4 SANTIAGO CAMPOY U18 MSI 23.75 -0.5
5 RAMIRO HEREDIA U18 MFV 24.02 -0.5
6 MAXIMILIANO NICOLAS CASETTA U18 CARP 24.09 1.5
7 JOSIAS FLORES U18 GARIN 24.11 -0.2
8 FEDERICO HILCHENBACH U18 CARP 24.43 1.4
9 MATíAS GABRIEL RUIZ DíAZ RUIZ DíAZ U18 MSM 24.50 0.8
10 AGUSTIN PISTONE U18 GARIN 24.50 0.1
11 RICARDO CABAÑA U18 MSM 24.73 1.5
12 VITO CIARAVINO U18 CADA 24.82 -0.8
13 NICOLAS MORITO U18 COA 25.15 -0.2
14 MATIAS BEMBHY U18 QUIRON 25.16 -0.2
15 FRANCISCO TORRE NIMO U18 SGLZ 25.73 -1.9
16 AARON TECHEIRA U18 MM 26.51 -1.7
17 FRANCO MAMONE U18 AAEB 27.04 -1.7
18 MARTIN CARDANI U18 GE no participo -1.7
19 JONATHAN VIDELA U18 MSM no participo _
20 DAMIAN BRAVO U18 MLZ no participo _
21 BRIAN ZOILO LEE U18 CNBA no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 LUCAS RACZKOWSKI U16 SAVB 23.84 1.4
2 NAHUEL TEPLITZKY U16 AAEB 23.90 0.1
3 IGNACIO BRAGONE U16 MLZ 24.03 0.1
4 RODRIGO BORDON CARRERA U16 MLZ 24.21 0.8
5 BAUTISTA DIAMANTE U14 MSM 24.56 1.6
6 SERGIO QUIñONES U16 MFV 24.95 0.1
7 FELIPE CALABUIG ROMERO U16 MLZ 25.09 -0.8
8 JEREMIAS VIDELA U16 MSM 25.44 1.4
9 FACUNDO GAZZANO U16 SAVB 25.86 0.9
10 RAMON NICOLAS QUIñONES CABAñAS U16 STMA 26.12 0.9
11 JUAN LEONARDIS U16 VELMAX 26.22 -1.7
12 MAXIMILIANO PEREYRA U16 MSM 27.61 0.9
13 FRANCO PULICE U16 QUIRON 27.81 -0.8
14 AGUSTIN SUAREZ U16 MSM 27.85 0.9
15 JOSHUA CIFARATTI U16 MFV 28.07 -1.7
16 ANGEL AGUSTIN ALEGRE U16 MFV 28.07 -0.8
17 ALAN CACERES U16 EMA-AVELL 29.02 -0.8
18 FELIPE KORACH U16 CNBA 30.24 -1.9
19 LUCAS DE LUIGI U16 SGLZ 31.74 -1.9
20 EMILIANO SOSA U16 MSM 34.24 -0.8
21 ALEJANDRO CABAÑA U16 MSM Descalificado _
22 IGNACIO FUSHIMI U16 SGLZ Descalificado _
23 ANDRES MARTINEZ NUñEZ U14 CNBA no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MARTIN ROJAS Mayores CADA 22.27 -0.2
2 PEDRO JACOBACCI U23 MSI 22.56 -0.2
3 JUAN IGNACIO GIMENEZ RIOS U20 CARP 22.88 -0.2
4 RICARDO ANDRéS KOZONO U23 COA 23.02 -0.2
5 CRISTIAN REYES U20 GE 23.13 -0.5
6 FACUNDO ESPECHE U20 CARP 23.15 1.5
7 KEVIN HUGO TORREZ Mayores MLZ 23.23 -0.9
8 MARTIN CAPPELLETTI Mayores GE 23.50 -0.2
9 JOAN CREGO U20 --- 23.51 -0.9
10 IVAN ALDICER U20 SGLZ 23.64 -0.4
11 FRANCO UEHARA U20 COA 23.70 1.5
12 ELISEO DAVID MONTENEGRO U20 MM 23.90 -0.5
13 NAHUEL IVAN BOTTA U23 STMA 23.93 -0.9
14 FERNANDO ROSA KANEKO U20 MLZ 24.01 -0.5
15 GABRIEL CIULLA U23 CADA 24.05 1.6
16 ISAAC YAIR OBREGON U23 MM 24.27 1.5
17 NICOLAS MARESCA Mayores EMA-AVELL 24.65 1.4
18 IVAN SASSANO U23 CARP 24.68 1.4
19 NAHUEL ADRIAN ESCALANTE U23 CAI 24.73 0.1
20 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 24.73 1.6
21 FEDERICO CZAJKOWSKI Mayores QUIRON 24.83 -0.9
22 ANGEL DELGADO U23 EMA-AVELL 24.94 0.9
23 LUCIO FASOLI U23 CARP 25.02 1.6
24 LUCAS VALLE U20 MEE 25.09 -0.2
25 EZEQUIEL TANNAKA SHOKIDA Mayores COA 25.11 1.6
26 JORGE JARA VALDEZ Mayores --- 25.23 -0.9
27 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ 25.45 -1.9
28 MANUEL ALEJANDRO CUEVAS BRIZUELA U20 MSM 25.47 0.9
29 KEVIN EILENBERGER Mayores AAEB 25.64 0.9
30 MANUEL REQUEJO U23 UBA 25.65 0.8
31 AGUSTIN PISACO U23 GARIN 25.70 0.9
32 JUAN IGNACIO FERNANDEZ HELOU U20 QUIRON 25.75 -0.2
33 LEONARDO VELEZ Mayores AAEB 25.98 0.9
34 MATIAS GARCIA Mayores MM 26.12 0.9
35 FRANCO GUERRIERI U23 --- 26.15 -0.2
36 MARCOS BENITEZ U23 MLZ 26.19 -0.8
37 GABRIEL CABRAL Mayores CAI 27.49 -0.8
38 LUCIANO ALBERTO MORRONE Mayores --- 27.76 -0.8
39 JUAN IGNACIO ZOAT U23 MFV 27.87 -0.8
40 AXEL FORTASSIN U23 MLZ no participo _
41 LUCAS ARIEL VALLEJOS U20 SGLZ no participo _
42 CRISTIAN ARIEL ARAKAKI Mayores EMA-AVELL no participo _
43 ROBERTO CHAVEZ U20 GARIN no participo _