Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 JUAN AGUSTIN SAGASTA U18 AAPS 10.88 1
2 MANUEL JUAREZ GIANOLI U18 CHAMA 10.96 1
3 GABRIEL LAMPART U16 MAB 11.02 2.2
4 SANTIAGO DAPERNO U16 --- 11.32 1
5 ZAHIR LUCIANO SADAUSKAS U18 MLZ 11.46 1.3
6 SANTINO EZEQUIEL COCO U16 MLZ 11.51 1.9
7 MATEO SAUKA U16 AAPCH 11.67 2.2
8 EDGARD CORONEL U18 MUQUI 11.71 2.2
9 KAPRIEL ANDRE CORTEZ GIULIANI U16 CHAMA 11.74 2.2
10 FRANCO SALVADOR TALARICO U18 AAPCH 11.94 2.2
11 MATIAS SPOSATO CANALE U18 MLZ 12.23 2.2
12 TOMAS MATEO U18 CARP 12.26 2.6
13 JEREMIAS BORGOBELLO U18 CADAF 12.39 2.6
14 JOAQUIN TOBIAS AVILA U18 CDV 12.50 2.6
15 THIAGO GOMEZ U16 AAA 12.76 2.6
16 LEON SANTOS U14 CHAMA 12.85 1.9
17 ARIEL ESTEBAN DURAND U18 FCMax 13.30 2.6
18 LEANDRO FERNANDEZ U18 SGLZ no partticipo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRO 10.85 1
2 MANUEL FEDERICO ROBLES U20 AAPCH 10.93 1
3 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 11.03 1
4 MARTIN CAPPELLETTI Mayores GE 11.05 1.3
5 JUAN CAMERA Mayores MSI 11.17 1
6 FRANCO THIAGO BULOTAS U23 EMA 11.25 1.3
7 MATEO DURAN U20 CHAMA 11.26 1.3
8 THOMAS AGUSTIN LERESCHE U20 MLZ 11.31 1.9
9 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U20 MAB 11.34 1.9
10 ANGEL THOMAS AGUSTIN CISNEROS U23 SGLZ 11.35 1
11 GONZALO FERREYRA U20 MLZ 11.37 1.3
12 BAUTISTA SEOANE U20 --- 11.37 1.9
13 MARTIN DUARTE U20 MLZ 11.42 1.3
14 ALVARO DANIEL BADOZA U20 CAVS 11.50 1.9
15 ILAN KOHAN U20 GE 11.63 1.9
16 NAHUEL LEGUIZA U20 LTFAM 11.66 2.2
17 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 11.66 2.2
18 JORGE LUIS SILVERA U20 MLaM 11.68 2.2
19 IGNACIO SAMBUCETTI U20 GE 11.73 1.9
20 LUCAS AYALA U20 MAB 11.78 2.2
21 SANTIAGO CATRIEL GIMENEZ JOSE U20 CAVS 11.79 2.2
22 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRO 11.82 2.2
23 SILVER PERALTA U23 --- 11.84 1.3
24 MATIAS EZEQUIEL LIO GRIMALDI Mayores CAVS 11.92 2.2
25 LUCIANO GODOY Mayores --- 11.96 1.9
26 ELIAS TOMAS GUERRA U23 MLaM 11.97 1.3
27 PATRICIO GERPE Mayores EMA 11.98 2.2
28 MAXIMILIANO NAHUEL PASQUADIBISCEGLIE Mayores FCMax 11.99 2.2
29 DAMIAN DI MEMMO Mayores EMA 12.07 2.2
30 FEDERICO MAXIMILIANO ASSAD Mayores OTRA FED 12.09 2.2
31 JUAN ANTONIO PARREñO Mayores FCMax 12.10 2.2
32 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U23 MLZ 12.10 0.8
33 GABRIEL CIULLA Mayores MLaM 12.12 2.2
34 ALEJANDRO LEONARDO NITTI Mayores AAPCH 12.18 1.9
35 TOMAS IVAN HUBER Mayores EMA 12.22 2.2
36 JULIAN BORDON U23 MAB 12.23 2.2
37 LUCAS NAHUEL PEREZ U20 MUQUI 12.50 2.2
38 DAMIAN ANTONIO PASCUAL Mayores --- 12.58 1.9
39 TOM ASTBURY U20 CARP 12.59 2.6
40 MAXIMILIANO SEBASTIAN LOPEZ Mayores --- 12.64 2.6
41 GONZALO GUTIERREZ U23 MLaM 12.69 1.9
42 GABRIEL CABRAL Mayores CAI 13.82 1.9
43 LUCAS ZAFFORE U20 AAPCH dns _
44 AGUSTIN MATEO U20 CARP no partticipo _