Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 SANTINO EZEQUIEL COCCO U18 MLZ 11.38 -1.3
2 FACUNDO DANIEL HAMASAKI U18 --- 11.77 -1.1
3 JULIAN ARANDA U18 MHUR 11.94 -1.1
4 FACUNDO GABRIEL PARREÑO U18 CEMEF 12.13 -1.1
5 THIAGO FRENEDOSO U18 --- 12.22 -0.6
6 SANTIAGO PABLO PLANAS U18 MLZ 12.24 -0.5
7 BENJAMIN GALARZA U16 --- 12.32 -0.5
8 LEANDRO JOAQUIN SOZA U18 CEMEF 12.35 -1.1
9 FRANCISCO LOZA U18 FCMax 12.47 -0.5
10 FRANCO OSHIRO LUONI U18 MLZ 12.50 -1.1
11 MARTIN BENITEZ U18 EMA 12.90 -0.5
12 ARIEL ESTEBAN DURAND U18 FCMax 13.23 -1.1
13 FIDEL PAZ MEDINA U18 MLZ 13.52 -0.5
14 RODRIGO NICOLAS GIMENEZ ROJAS U18 CADAV 14.58 -1.1
15 ZAHIR LUCIANO SADAUSKAS U18 MLZ no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 LUCAS AGUSTIN FUSHIMI U20 SGLZ 11.31 -1.3
2 LAUTARO BARCELLOS D’OLIVEIRA U20 MLZ 11.62 -1.3
3 IGNACIO BOIG U20 OTRA FED 11.97 -1.3
4 JUAN CRUZ FERNANDEZ U20 SGLZ 12.15 -1.3
5 TOBIAS PEREZ LORAY U20 MLZ 12.29 -0.5
6 SANTIAGO BERTOLINI U20 SGLZ 13.45 -0.5
7 RODRIGO SANDOVAL U20 MAB 13.50 -1.1
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FELIPE HARTE U23 MLaM 11.02(145) -1.3
2 MANUEL FEDERICO ROBLES U23 AAPCH 11.02(162) -1.3
3 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRO 11.09 -1.3
4 TOBIAS PEREYRA U23 GARIN 11.25 -1.3
5 JUAN BLASETTI Mayores --- 11.47 -1.3
6 MARTIN SAAVEDRA U23 SGLZ 11.55 -1.3
7 IGNACIO JOAQUIN TORRES U23 MAB 11.80 -1.3
8 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U23 MAB 11.89 -1.3
9 NAHUEL VERCELLINO Mayores AAPCH 11.92 -1.3
10 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 11.94 -0.6
11 FABIAN DE ANGELIS Mayores CADAF 12.01 -0.6
12 RICARDO ANDRéS KOZONO Mayores CAVS 12.03 -0.6
13 MATIAS EZEQUIEL LIO GRIMALDI Mayores CAVS 12.05 -1.1
14 FACUNDO ROMERO U23 --- 12.07 -1.3
15 ELIAS TOMAS GUERRA U23 MLaM 12.27 -1.3
16 YOEL RODRIGUEZ Mayores SGLZ 12.30 -1.1
17 LUCAS ALEJO RODRíGUEZ HOGREFE Mayores EMA 12.30 -0.5
18 MANUEL ALEJANDRO CUEVAS BRIZUELA Mayores AAMT 12.40 -0.6
19 MAXIMILIANO NAHUEL PASQUADIBISCEGLIE Mayores FCMax 12.45 -1.1
20 ALEJANDRO LUIS OJEDA U23 SGLZ 12.47 -1.1
21 ESTEBAN MANCIONI Mayores --- 12.65 -0.6
22 JERONIMO MARTíN CASTRO VELLESI U23 QUIRO 12.66 -1.1
23 THIAGO ARDILES U23 MAB 12.81 -1.1
24 DANIEL ENRIQUE MORISIGUE Mayores CADAV 14.16 -2.2
25 NAHUEL HORACIO MARTINO Mayores CAVS 14.33 -2.2
26 JUAN CARLOS ALONSO Mayores MLaM 14.72 -2.2
27 FABIO SUAREZ Mayores SGLZ dq _
28 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ no participo _
29 ALEJANDRO LEONARDO NITTI Mayores AAPCH no participo _