Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U20 CASLA 21.77 1.5
2 CRISTIAN REYES U20 GE 22.44 0.8
3 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U20 LASM 22.46 0.8
4 FRANCO UEHARA U20 COA 22.71 1.2
5 JOAN CREGO U20 --- 22.84 0.8
6 PEDRO GOUPIL U20 --- 22.99 0.9
7 LUCAS ARIEL VALLEJOS U20 SGLZ 23.19 1.5
8 ELISEO DAVID MONTENEGRO U20 MM 23.29 1.2
9 FRANCISCO FUENZALIDA U20 MM 23.59 0.5
10 IVAN ALDICER U20 SGLZ 23.74 1.2
11 MAURICIO EZEQUIEL RAIMUNDO USSHER U20 QUIRON 23.88 0.8
12 ALEX CARRER DE LEON MELO U20 CASLA 24.06 0.1
13 ROBERTO CHAVEZ U20 GARIN 24.18 0.5
14 NAHUEL SBACCO U20 CADA 24.24 0.5
15 SERGIO PEREYRA U20 CABJ 24.37 1.5
16 LUCAS VALLE U20 MEE 25.22 0.1
17 JOSEPH VELAZCO U20 ET ABANDONO _
18 JULIAN ALBERTO GAVIOLA U20 CASLA DESCALIFICADO _
19 FERNANDO ROSA KANEKO U20 MLZ DESCALIFICADO _
20 MANUEL ALEJANDRO CUEVAS BRIZUELA U20 MSM NO PARTICIPO _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 SANTOS JOEL DOS U18 SGLZ 22.80 0.9
2 GONZALO ROMERO U18 SGLZ 23.20 0.1
3 IGNACIO FUSHIMI U16 SGLZ 23.48 1.2
4 RAMIRO HEREDIA U18 MFV 23.58 1.5
5 IGNACIO BRAGONE U16 MLZ 23.79 1.5
6 AGUSTIN OCAMPO U16 MLZ 23.82 0.5
7 MATíAS GABRIEL RUIZ DíAZ RUIZ DíAZ U18 MSM 24.04 0.5
8 RICARDO CABAÑA U18 MSM 24.28 0.5
9 VITO CIARAVINO U18 CADA 24.48 0.8
10 SERGIO QUIñONES U16 MFV 24.67 1.7
11 HECTOR MIRANDA U18 FCMax 24.75 0.9
12 LUCIO LAUTARO LEGUIZAMON U18 QUIRON 25.12 1.6
13 JONATHAN VIDELA U18 MSM 25.12 1.7
14 ALEJANDRO CABAÑA U16 MSM 25.12 1.7
15 JOSTIN ARCE U16 CADA 25.15 0.8
16 JEREMIAS VIDELA U16 MSM 25.20 0.1
17 DIEGO ROMERO U16 MFV 25.21 1.7
18 DAVID JUAREZ U16 MLZ 25.30 1.7
19 AARON TECHEIRA U18 MM 25.64 0.1
20 MAXIMILIANO PEREYRA U16 MSM 25.77 1.7
21 BRUNO ZáRATE SCHEINSOHN U18 CADA 25.79 1.6
22 FRANCO PULICE U16 QUIRON 27.33 0.8
23 THOMAS KILLIAN MOORE U16 MLZ 27.44 0.8
24 AGUSTIN SUAREZ U16 MSM 27.76 1.6
25 EMILIANO SOSA U16 MSM 32.90 1.6
26 JOSIAS FLORES U18 GARIN ABANDONO _
27 LUCAS RACZKOWSKI U16 SAVB NO PARTICIPO _
28 JOSHUA CIFARATTI U16 MFV NO PARTICIPO _
29 DAMIAN BRAVO U18 MLZ NO PARTICIPO _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRON 21.95 1.5
2 JAIME RODRIGUEZ BALDIVIEZO Mayores QUIRON 21.96 1.5
3 PEDRO JACOBACCI U23 MSI 22.04 1.5
4 KEVIN HUGO TORREZ Mayores MLZ 22.20 1.5
5 RICARDO ANDRéS KOZONO U23 COA 22.44 1.5
6 JUAN AUGUSTO MARCHESINI U23 QUIRON 22.59 0.8
7 FEDERICO CZAJKOWSKI Mayores QUIRON 22.76 1.2
8 JUAN PABLO GEBETSBERGER U23 SGLZ 22.92 0.8
9 GABRIEL CIULLA U23 CADA 23.07 1.5
10 ISAAC YAIR OBREGON U23 MM 23.10 0.9
11 JUAN SALVADOR LABATO Mayores MM 23.10 0.8
12 FACUNDO PEDROZO Mayores AAMT 23.51 1.5
13 LEANDRO SALVáTICO Mayores SAVB 23.62 0.9
14 NICOLAS MARESCA Mayores EMA-AVELL 23.72 0.9
15 JORGE RAFAEL HERNAN DIAZ U23 AAMT 23.91 1.2
16 AGUSTIN PISACO U23 GARIN 23.93 1.5
17 AXEL FORTASSIN U23 MLZ 24.12 0.5
18 NAHUEL ADRIAN ESCALANTE U23 CAI 24.45 0.5
19 ADOLFO FALASCA Mayores --- 24.53 0.1
20 EMILIO EZEQUIEL CORTI Mayores FCMax 24.69 0.1
21 JAVIER TIRONE U23 CADA 24.81 1.6
22 IGNACIO YANEZ Mayores MSI 25.41 1.5
23 FAUSTO PEROTTO Mayores SAVB 25.52 0.9
24 MARTIN GALLEGO U23 GARIN 25.57 0.1
25 LEONARDO MARTINEZ Mayores --- 25.82 1.7
26 LEONARDO CRISTIAN GUTIERREZ Mayores CASLA 27.98 1.6
27 DIEGO TABORDA U23 LASM NO PARTICIPO _
28 JUAN IGNACIO ZOAT U23 MFV NO PARTICIPO _
29 FACUNDO MARIN RIVERO Mayores CADA NO PARTICIPO _
30 MAURO ANGELlOTTI Mayores --- NO PARTICIPO _
31 OMAR ULISES GROSSI Mayores QUIRON NO PARTICIPO _