Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MARTINA CEGLIE U16 GE 54.61 _
1 DANIELA FERNANDEZ U16 GE 54.61 _
1 GIULIANA MANZOLIDO U16 GE 54.61 _
1 SOFIA NOBILE U16 GE 54.61 _
2 JUANA SUBIRA U16 GE 54.61 _
2 LUDMILA AVILA U16 --- 55.48 _
2 BARBARA GOMEZ U16 --- 55.48 _
2 CELESTE CARDOSO U16 --- 55.48 _
3 MARTINA GARABENTA U16 --- 55.48 _
3 CARLA CASTILLOS U16 --- 55.48 _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 SERENA SANTOS U14 CDV 54.61 _
1 CATALINA GANDULA U14 CDV 54.61 _
1 LOLA MARTENE DEVOTO U14 CDV 54.61 _
1 FRANCESCA LUCIANI U14 CDV 54.61 _
2 EMILIA NOVAU U14 CDV 54.61 _