Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 GUILLERMO MANUEL RUGGERI Mayores --- 46.68 _
2 MARTÍN NICOLáS ROJAS Mayores CADA 48.84 _
3 KEVIN EMANUEL LECITRA U23 QUIRON 49.46 _
4 JUAN PABLO GEBETSBERGER U23 SGLZ 49.70 _
5 CRISTIAN REYES U20 GE 49.82 _
6 JOSEPH VELAZCO U20 ET 50.51 _
7 GABRIEL CIULLA U23 CADA 51.89 _
8 SERGIO PEREYRA U20 CABJ 51.89 _
9 NAZARENO ARTIGAS U18 MLaM 52.89 _
10 JORGE RAFAEL HERNAN DIAZ U23 AAMT 53.62 _
11 JULIAN PEREYRA U18 CABJ 54.14 _
12 ALVARO VEGA U20 AAEB 54.24 _
13 FABRIZIO LAROCCA U18 SAVB 54.51 _
14 LUCAS RACZKOWSKI U16 SAVB 54.90 _
15 IGNACIO YANEZ Mayores MSI 55.15 _
16 SERGIO QUIñONES U16 MFV 55.58 _
17 JOSTIN ARCE U16 CADA 56.38 _
18 SEBASTIAN DOMECQ U23 AAY 57.45 _
19 VITO CIARAVINO U18 CADA 57.73 _
20 JUAN PABLO PEREYRA Mayores SAG 57.89 _
21 FRANCO MAMONE U18 AAEB 60.09 _
22 FABRIZIO BUENANUEVA U16 MLaM 60.60 _
23 IVAN EZEQUIEL ARRON U16 FCMax no participo _