Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MATIAS FALCHETTI U18 STMA 22.15 0.9
2 FRANCO FLORIo U18 QUIRON 22.33 0.9
3 LUCAS RACZKOWSKI U18 SAVB 22.77 0.7
4 TOBIAS KALOGHLIAN U18 AEG 23.31 0.5
5 FRANCO CAMIOLO U18 COLONIAL 23.32 0.6
6 TOBíAS ROJAS U18 QUIRON 23.53 0.4
7 AGUSTIN TOBIAS FALCO U18 CEMEF 23.92 0.7
8 JOSE GONZALEZ U18 --- 24.30 0.5
9 EZEQUIEL RODRIGUEZ U18 --- 24.36 0.4
10 RAMON NICOLAS QUIñONES CABAñAS U18 STMA 24.38 0.4
11 PABLO JULIAN ROLON U18 AAPCH 24.38 0.7
12 JEREMIAS VIDELA U18 MSM 24.45 0.5
13 SEBASTIAN BENSIGNOR LEZCANO U18 AAMT 24.51 0.6
14 SANTIAGO GENOUD U18 MLZ 24.52 0.8
15 ALEJANDRO CABAÑA U18 MSM 24.74 0.7
16 DAVID JUAREZ U18 MLZ 24.80 0.7
17 TOMAS CABALLERO U18 CDV 24.89 0.7
18 WALTER ORELLANO U18 ET 24.99 0.7
19 BRUNO ZáRATE SCHEINSOHN U18 CADA 25.26 0.7
20 FEDERICO NAVARRO U18 MM 25.83 0.8
21 AGUSTIN RODRIGUEZ U18 AAPCH 26.04 0.7
22 FEDERICO MARTINEZ U18 --- 26.23 0.7
23 LUCAS BATALLA U18 AAPCH 26.25 0.6
24 DIEGO EMANUEL ZALAYETA U18 MFV 26.37 0.6
25 THOMAS KILLIAN MOORE U18 MLZ 27.00 0.7
26 CIRO FIGLIOLO U18 MFV 27.27 0.6
27 SEBASTIáN MOREyRA U18 CHAMANES 29.30 0.6
28 DAVID LAGO DE OLIVEIRA U18 CNBA 29.30 0.7
29 LUCAS FORNASO U18 CNBA 29.63 0.9
30 LUCIO LANIS U18 CNBA 32.47 0.9
31 JOAQUIN LOFFI U18 --- Abandono 0.7
32 MATIAS MANERA U18 CASLA no participo _
33 RODRIGO BORDON CARRERA U18 MLZ no participo _
34 JORGE RANKOV U18 MLZ no participo _
35 ALEX BARRIOS U18 AAPCH no participo _
36 JOEL DOS SANTOS U18 SGLZ no participo _
37 IGNACIO FUSHIMI U18 SGLZ no participo _
38 RAMIRO HEREDIA U18 MFV no participo _
39 LAUTARO GOMEZ U18 ET no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 BAUTISTA DIAMANTE U16 MSM 23.77 0.6
2 JOSTIN ARCE U16 CADA 24.31 0.4
3 MIGUEL CESAR ALMIRON U14 CARP 24.49 0.8
4 EMILIO BUSTAMANTE U16 GARIN 24.56 0.5
5 NATANAEL DAVID CHAVES U16 AAA 24.67 0.4
6 THIAGO CASETTA U16 CDV 24.73 0.5
7 DIEGO ROMERO U16 MFV 25.01 0.8
8 THOMAS ARGAñARAS U16 CEMEF 25.09 0.2
9 LAUTARO ROBLES U16 --- 25.10 0.7
10 ELIAS TOMAS GUERRA U16 CAVS 25.59 0.8
11 SEBASTIAN ALVAREZ U16 --- 25.65 0.7
12 PATRICIO MORA U16 MSM 25.76 0.7
13 AGUSTIN ALEGRE U16 MFV 25.83 0.6
14 ALEJANDRO JUAN RODRIGUEZ U16 --- 25.85 0.7
15 LUCAS FERNANDEZ VOLPE U16 AAPCH 26.24 0.7
16 SILVER PERALTA U16 --- 26.25 0.9
17 ROMAN BENZ U16 CEMEF 26.34 0.7
18 LEONEL ANCONA U16 MLZ 26.38 0.6
19 RODRIGO HERNANDEZ U16 --- 26.49 0.8
20 MATEO IVAN GORGA U16 CNBA 26.67 0.2
21 JOAQUIN CUEVAS BARROSO U16 --- 28.18 0.8
22 JUAN PABLO SOSA CALDEZ U16 CNBA 28.51 0.7
23 FELIPE KORACH U16 CNBA 29.19 0.9
24 DAMIAN MORENO FURCHI U16 CNBA 29.58 0.9
25 FEDERICO PERINETTI U16 CASLA 29.87 0.7
26 JORGE EDUARDO COLOMBO U16 CNBA 30.64 0.2
27 JOAQUIN DIANA RODRIGUEZ U16 CNBA 43.00 0.9
28 LAUTARO ACEVEDO U16 CEMEF descalificado _
29 LEANDRO VICENTE U16 LASM no participo _
30 MAXIMILIANO CHAMORRO U16 FCMax no participo _
31 FRANCO AGUSTIN LEVINSON U16 SAVB no participo _
32 NAHUEL CEJAS U16 CADA no participo _
33 ALAN CACERES U16 EMA-AVELL no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U20 CASLA 21.80 0.9
2 PEDRO JACOBACCI Mayores MSI 22.44 0.9
3 JUAN IGNACIO GIMENEZ RIOS U20 CARP 22.55 0.7
4 JOAN MARCOS CREGO U23 GE 22.56 0.9
5 MARTIN GURFINKEL U20 GE 22.67 0.5
6 NICOLAS KOSTOVETSKY U23 GE 22.82 0.5
7 MARTÍN NICOLáS ROJAS Mayores CADA 22.88 0.9
8 RICARDO ANDRéS KOZONO Mayores COA 22.95 0.7
9 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRON 23.08 0.9
10 MARTIN CAPPELLETTI Mayores GE 23.37 0.7
11 AARON JOEL TRABERZO U20 --- 23.38 0.7
12 ALEX CARRER DE LEON MELO U20 CASLA 23.54 0.4
13 JUAN SALVADOR LABATO Mayores MM 23.56 0.5
14 FEDERICO HILCHENBACH U20 CARP 23.57 0.6
15 SERGIO PEREYRA U20 CABJ 23.65 0.4
16 GABRIEL RODRIGUEZ Mayores --- 23.73 0.5
17 MATIAS KRAGLIEVICH Mayores CARP 23.78 0.5
18 FEDERICO ARJONA Mayores CARP 23.85 0.7
19 IVAN ALDICER U20 SGLZ 23.86 0.7
20 MARCO LUPARO U20 QUIRON 23.91 0.6
21 MATíAS GABRIEL RUIZ DíAZ RUIZ DíAZ U20 AAMT 24.03 0.7
22 IVAN SANDOVAL U20 CEMEF 24.08 0.2
23 LEONARDO EZEQUIEL BENITEZ U20 CASLA 24.17 0.5
24 JONATHAN VIDELA U20 MSM 24.19 0.7
25 NATANIEL OJEDA U20 CDV 24.22 0.9
26 CHRISTIAN EZEQUIEL CARAVONE Mayores MSI 24.34 0.6
27 BRIAN VILLARREAL U23 MLaM 24.50 0.7
28 MANUEL ALEJANDRO CUEVAS BRIZUELA U23 AAMT 24.56 0.7
29 ANGEL DELGADO U23 EMA-AVELL 24.59 0.5
30 IGNACIO YANEZ Mayores MSI 24.67 0.7
31 JULIAN PEREYRA U20 CABJ 24.74 0.7
32 DANIEL CARDOZO U20 EMA-AVELL 24.88 0.8
33 JOAQUIN MORENO U23 MSI 24.90 0.7
34 EZEQUIEL TANNAKA SHOKIDA Mayores COA 25.05 0.7
35 CRISTIAN JAVIER PINEDA U23 MM 25.28 0.8
36 LEANDRO MARTIN ZAMUDIO U20 CEMEF 25.29 0.7
37 CLAUDIO PASSADORE U20 GARIN 25.32 0.6
38 ALAN KIERSZENBAUM U20 CARP 25.38 0.8
39 LAUTARO LEONEL GOMEZ U20 --- 25.43 0.7
40 IVAN NAHUEL AYALA U20 CADA 25.65 0.6
41 FABIAN DE ANGELIS Mayores FCMax 25.90 0.6
42 MAURO LUNA VALLADARES U20 STMA 26.32 0.6
43 ADRIAN MARCELO CHAZARRETA Mayores --- 26.43 0.6
44 FACUNDO MARIN RIVERO Mayores CADA 26.62 0.7
45 MATHIAS OVEJERO U20 GE 27.27 0.8
46 RAUL BETTAREL U23 ET 27.38 0.2
47 JOSE MARTINEZ Mayores CADA 27.38 0.6
48 FEDERICO CAPOBIANCO U20 --- 27.64 0.7
49 LUCAS LEONEL ZAPATA Mayores UBA 27.93 0.6
50 GERONIMO RUSCIO U23 --- Abandono _
51 LAUTARO ETCHEVERRY U20 MM no participo _
52 LEONARDO LEANDRO BARDIN U23 --- no participo _
53 ALBERTO MICHAEL LAHAM U23 AAPCH no participo _
54 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ no participo _
55 ALEXIS CABRERA U20 --- no participo _
56 PATRICIO BURATTI Mayores CABP no participo _
57 FRANCO SIMONAZZI U20 CARP no participo _
58 CRISTIAN SALERNO Mayores MM no participo _