Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 PEDRO JACOBACCI U23 MSI 23.15 0.0
2 RICARDO ANDRéS KOZONO U23 COA 23.30 0.0
3 ALEJANDRO CATANIA RODRIGUEZ U23 MSI 23.36 0.0
4 JUAN PABLO GEBETSBERGER U23 SGLZ 23.37 0.0
5 GABRIEL CIULLA U23 CADA 23.75 0.0
6 ISAAC YAIR OBREGON U23 MM 23.93 -1.6
7 MARCELO EDUARDO AGUILAR U23 QUIRON 24.15 0.0
8 MARTIN RIBERA U23 CARP 24.27 -1.6
9 IVAN SASSANO U23 CARP 24.63 0.0
10 AXEL FORTASSIN U23 MLZ 24.69 0.0
11 ELíAS TEILLETCHE U23 EMA-AVELL 24.84 -1.6
12 GERARDO ALBERTO CRETTON SALAS U23 APANOVI 25.11 0.0
13 MANUEL REQUEJO U23 UBA 25.15 -1.6
14 LUCIO FASOLI U23 CARP 25.20 0.0
15 AGUSTíN CORTI U23 FCMax 25.27 -1.6
16 LEANDRO JAVIER GAVIOLA U23 CASLA 25.43 -1.6
17 MARCOS BENITEZ U23 MLZ 26.26 0.0
18 AGUSTIN PISACO U23 GARIN no participo _
19 DIEGO TABORDA U23 LASM no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRON 22.25 -1.7
2 MATIAS ROBLEDO Mayores QUIRON 22.37 -1.7
3 MIGUEL WILKEN Mayores MSI 22.92 -1.7
4 MARTIN ROJAS Mayores CADA 23.51 -1.7
5 LUIS FUSHIMI Mayores SGLZ 24.65 -0.9
6 CLAUDIO DAMIAN MOLOCZNIK Mayores SAVB 24.98 -1.7
7 EMILIO EZEQUIEL CORTI Mayores FCMax 25.05 -1.7
8 MAXIMILIANO KORENFELD Mayores AAEB 25.10 0.0
9 FAUSTO PEROTTO Mayores SAVB 25.15 0.0
10 HECTOR CASTRO Mayores AAEB 25.51 0.0
11 MATIAS GOMEZ Mayores AAY 25.78 -1.7
12 ALEJANDRO REBECCHI Mayores GE 25.89 0.0
13 MATIAS OLIVERA Mayores AAPCH 26.35 0.0
14 JOSE MARTINEZ Mayores CADA 27.04 0.0
15 LUCAS FABIAN MAMONE Mayores AAEB 27.42 0.0
16 GABRIEL CABRAL Mayores CAI 27.64 0.0
17 FERNANDO GONZALEZ CARIBONI Mayores CADA 29.44 0.0
18 FRANCISCO NORBERTO GALARZA Mayores CAI 30.54 0.0
19 HERNAN KUCHER Mayores UBA no participo -1.6
20 FABIAN DE ANGELIS Mayores FCMax no participo _
21 MIKHAEL TOURE FARAH Mayores AAPCH no participo _
22 HéCTOR GONZALO PUHL Mayores SAVB no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 DANIEL LONDERO U20 AAEB 21.91 0.0
2 LAUTARO BENITEZ U20 ET 22.62 0.0
3 LEANDRO BARDIN U23 --- 22.82 0.0
4 OTILIO ROSA PUNTIEL U20 CASLA 22.99 0.0
5 RODRIGO SANCHEZ Mayores --- 23.03 0.0
6 NICOLAS KOSTOVETSKY U20 GE 23.27 0.0
7 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U20 LASM 23.33 -0.9
8 JOSEPH VELAZCO U20 ET 23.33 -1.9
9 NAHUEL IVAN BOTTA U23 STMA 23.38 0.0
10 CRISTIAN REYES U20 GE 23.40 -1.9
11 JULIAN ALBERTO GAVIOLA U20 CASLA 23.45 -1.9
12 JUAN IGNACIO GIMENEZ RIOS U20 CARP 23.46 -1.9
13 JUAN JOSE SALVATORI Mayores --- 23.47 -0.2
14 SANTOS JOEL DOS U18 SGLZ 23.52 0.0
15 DAMIAN MORETTA U18 ET 23.60 0.0
16 SANTIAGO CAMPOY U18 MSI 23.77 -1.9
17 MATIAS IVAN GONZáLEZ GIMéNEZ U20 --- 23.82 -0.9
18 JORGE PIANTELLI U20 MM 23.87 0.0
19 MARTIN FORTAIN U20 --- 23.88 -1.9
20 GONZALO ROMERO U18 SGLZ 23.93 0.0
21 MAXIMILIANO NICOLAS CASETTA U18 CARP 23.94 0.0
22 JOAN CREGO U20 --- 24.00 -1.9
23 FRANCO UEHARA U20 COA 24.03 0.0
24 MARTIN ORPIANESI U20 --- 24.09 -0.9
25 FEDERICO HILCHENBACH U18 CARP 24.18 0.0
26 MAURO ANGELOTTI Mayores --- 24.21 -0.9
27 VITO CIARAVINO U18 CADA 24.29 0.0
28 JOSIAS FLORES U18 GARIN 24.37 -1.2
29 RODRIGO BORDON CARRERA U16 MLZ 24.39 0.0
30 LUCAS RACZKOWSKI U16 SAVB 24.42 -0.9
31 ALEX CARRER DE LEON MELO U20 CASLA 24.53 -0.9
32 NAHUEL SBACCO U20 CADA 24.59 0.0
33 SANTIAGO AYZAGUER U20 AEG 24.66 0.0
34 MATIAS SAUCEDO U18 STMA 24.71 -0.9
35 JULIAN FARIAS Mayores --- 24.73 -1
36 NAHUEL TEPLITZKY U16 AAEB 24.74 -0.2
37 JUAN IGNACIO CASTRO U18 SGLZ 24.99 -0.2
38 FEDERICO PELLEGRINO U18 CARP 25.04 -0.2
39 MANUEL SABANES U18 AAEB 25.05 -0.2
40 HECTOR MIRANDA U18 FCMax 25.18 -0.2
41 AGUSTIN OCAMPO U16 MLZ 25.18 -1
42 IGNACIO FUSHIMI U16 SGLZ 25.29 0.0
43 MANUEL ALEJANDRO CUEVAS BRIZUELA U20 MSM 25.33 -1
44 NICOLAS GARCIA LUZZI U18 CARP 25.39 0.0
45 MATIAS GUILLEN KALATAKIS U16 AAEB 25.62 -1.2
46 FACUNDO GAZZANO U16 SAVB 25.64 -1
47 JORGE ANDRES NIñO Mayores --- 25.85 -0.2
48 JUAN IGNACIO FERNANDEZ HELOU U20 QUIRON 25.91 -1
49 AARON TECHEIRA U18 MM 25.99 -1.2
50 FELIPE CALABUIG ROMERO U16 MLZ 26.12 0.0
51 EMILIANO ESCOBAR U20 SGLZ 26.23 0.0
52 GONZALO VILLARREAL Mayores STMA 26.27 0.0
53 DAVID JUAREZ U16 MLZ 26.30 -1
54 MATíAS GUTIéRREZ U18 SAVB 26.38 -1
55 FRANCO MAMONE U18 AAEB 26.48 -1.2
56 DANIEL TATAREN Mayores --- 26.65 -1.2
57 ENRIQUE JAVIER ROTONDO Mayores --- 26.77 -1.2
58 DAMIAN BRAVO U18 MLZ 27.29 -1
59 HERNAN ALBERTO BARRETO Mayores --- 27.60 -1.2
60 NICOLAS MARTIN ARAVENA U23 --- 28.66 -1.2
61 HERNAN MARCELO RUIZ Mayores --- 28.74 0.0
62 WALTER BLANCO U20 GARIN 29.29 0.0
63 ALAM MAURO CHOCOBAR U20 --- 32.55 -0.7
64 MIGUEL ALBERTO LEZCANO Mayores --- 37.27 -0.7
65 AGUSTIN ROJAS U18 AAPCH Abandono _
66 DIEGO MARTIN GONZALEZ U20 --- no participo _
67 MIKHAIL ROBLES U16 AAEB no participo _
68 FRANCISCO FUENZALIDA U20 MM no participo _