Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 SANTIAGO FERNANDEZ U18 AAPCH 46.81 _
1 RANDY AGUERO U18 AAPCH 46.81 _
1 MATIAS HERNAN MUZZIO U18 AAPCH 46.81 _
1 AGUSTIN TOMAS ROJAS U18 AAPCH 46.81 _
2 SEBASTIAN GOMEZ U18 --- 47.35 _
2 ALEXIS CANTEROS U18 --- 47.35 _
2 VALENTIN SOLIS U18 --- 47.35 _
2 FRANCISCO GOMEZ U18 --- 47.35 _
3 JOSIAS FLORES U18 GARIN 47.36 _
3 MARCOS REY U18 GARIN 47.36 _
3 FRANCO TORREZ U18 GARIN 47.36 _
3 ISMAEL GAREY U18 GARIN 47.36 _
4 FRANCISCO SARROCA U18 MLZ 47.71 1.9
4 AGUSTIN OCAMPO U18 MLZ 47.71 _
4 JORGE RANKOV U18 MLZ 47.71 _
4 THOMAS KILLIAN MOORE U18 MLZ 47.71 _
5 ELIAN LEIBOWICZ U18 CDV 47.85 _
5 THIAGO CASETTA U18 CDV 47.85 _
5 AGUSTIN GARCIA U18 CDV 47.85 _
5 RICARDO MAIDADA U18 CDV 47.85 _
6 FRANCO SILVA U18 --- no participo _
6 DIEGO BENITEZ BRITEZ U18 --- no participo _
6 IGNACIO valentin REGGIARDO U18 --- no participo _
6 FRANCO MARMORATO U18 --- no participo _