Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 LUZ BELEN SOSA U16 MSI 52.55 _
1 VICTORIA RESCO U16 MSI 52.55 _
1 AGUSTINA SCHWARZ U16 MSI 52.55 _
1 CONSTANZA MAYER U16 MSI 52.55 _
2 DELFINA GALARZA U16 MSI 52.55 _
2 JAZMIN SANTOS U16 CDV 54.68 _
2 JUANA MARIA SOUTO BARTOMEO U16 CDV 54.68 _
2 MICAELA FRAGA U16 CDV 54.68 _
3 FRANCESCA LUCIANI U16 CDV 54.68 _
3 EMILIA NOVAU U16 CDV 54.68 _
3 ANTONELA OLIVERA U16 --- 55.42 _
3 ELIANA MONTENEGRO U16 --- 55.42 _
4 IARA HERRERA U16 --- 55.42 _
4 YAZMIN ARAPEY U16 --- 55.42 _
4 DAIANA CONTI U16 --- 55.42 _
4 BIANCA AMANTE U16 --- 56.44 _
5 JULIETA RODRIGUEZ U16 --- 56.44 _
5 ARIANA GOMEZ U16 --- 56.44 _
5 IARA LOPEZ U16 --- 56.44 _
5 AILEN HERNANDORENA U16 --- 56.44 _
6 LOLA MARTENE DEVOTO U16 CDV 60.41 _
6 VALERIE MAILEN DONALISIO U16 CDV 60.41 _
6 RENATA MUSCILLO U16 CDV 60.41 _
6 PAULA CAMILA OROñO U16 CDV 60.41 _
7 SERENA SANTOS U16 CDV 60.41 _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 LUZ BELEN SOSA U16 MSI 52.55 _
1 VICTORIA RESCO U16 MSI 52.55 _
1 AGUSTINA SCHWARZ U16 MSI 52.55 _
1 CONSTANZA MAYER U16 MSI 52.55 _
2 DELFINA GALARZA U16 MSI 52.55 _
2 JAZMIN SANTOS U16 CDV 54.68 _
2 JUANA MARIA SOUTO BARTOMEO U16 CDV 54.68 _
2 MICAELA FRAGA U16 CDV 54.68 _
3 FRANCESCA LUCIANI U16 CDV 54.68 _
3 EMILIA NOVAU U16 CDV 54.68 _
3 ANTONELA OLIVERA U16 --- 55.42 _
3 ELIANA MONTENEGRO U16 --- 55.42 _
4 IARA HERRERA U16 --- 55.42 _
4 YAZMIN ARAPEY U16 --- 55.42 _
4 DAIANA CONTI U16 --- 55.42 _
4 BIANCA AMANTE U16 --- 56.44 _
5 JULIETA RODRIGUEZ U16 --- 56.44 _
5 ARIANA GOMEZ U16 --- 56.44 _
5 IARA LOPEZ U16 --- 56.44 _
5 AILEN HERNANDORENA U16 --- 56.44 _
6 LOLA MARTENE DEVOTO U16 CDV 60.41 _
6 VALERIE MAILEN DONALISIO U16 CDV 60.41 _
6 RENATA MUSCILLO U16 CDV 60.41 _
6 PAULA CAMILA OROñO U16 CDV 60.41 _
7 SERENA SANTOS U16 CDV 60.41 _