Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U20 CASLA 10.69 -0.9
2 DANIEL LONDERO U20 AAEB 10.86 -0.9
3 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U20 LASM 11.18 -0.9
4 LEONARDO EZEQUIEL BENITEZ U20 CASLA 11.58 0.9
5 EUGENIO PAVLOVSKY U20 QUIRON 11.81 0.9
6 ALEXIS CABRERA U20 --- 11.89 0.9
7 JONATHAN VIDELA U20 MSM 12.03 -0.5
8 IVAN ALDICER U20 SGLZ 12.18 0.9
9 JUAN SANTIAGO COLLAVINO U20 CAVS 12.91 1.2
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MATIAS FALCHETTI U18 STMA 11.05 (1) -0.9
2 FRANCO FLORIo U18 QUIRON 11.05 (2) -0.9
3 DAN GAMARRA U16 --- 11.05 (3) -0.9
4 JOEL DOS SANTOS U18 SGLZ 11.27 -1
5 TOBíAS ROJAS U18 QUIRON 11.50 -1
6 FRANCO CAMIOLO U18 COLONIAL 11.57 0.9
7 RAMIRO HEREDIA U18 MFV 11.63 0.9
8 NAHUEL TEPLITZKY U18 AAEB 11.69 0.9
9 TOBIAS IGNACIO MARTINEZ U18 FCMax 11.88 -0.5
10 DIEGO EMANUEL ZALAYETA U18 MFV 11.90 -0.5
11 ELIAN FRANCO VARGAS U16 MFV 11.98 1.2
12 RANDY AGUERO U16 AAPCH 12.03 -0.5
13 MAXIMILIANO CHAMORRO U16 FCMax 12.25 -0.5
14 MARTIN ABREGU U18 --- 12.28 1.1
15 LEANDRO VICENTE U16 LASM 12.29 -0.5
16 IGNACIO G. BRISEñO U18 AAEB 12.32 -2.1
17 NAHUEL RESTITUTO U16 MFV 12.33 -0.5
18 ELIAS TOMAS GUERRA U16 CAVS 12.37 1.1
19 ASTOR MANUEL SOMOHANO U18 LA TRIBU 12.47 1.2
20 GABRIEL MARTIN BORGERT U18 CARP 12.59 1.1
21 MARTIN LAFLEUR U18 FCMax 12.91 1.1
22 LAUTARO ALONSO U16 STMA 12.94 1.2
23 JOSHUA CIFARATTI U18 MFV 12.98 1.1
24 BRIAN MAURO MERCADO UZEDA U18 EMA-AVELL 13.50 -2.1
25 PABLO JULIAN ROLON U18 AAPCH no participo _
26 AGUSTIN ALEGRE U16 MFV no participo _
27 LUCIANO ALBERTO OJEDA SORTINO U18 --- no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 NICOLAS MARIO CAMARGO Mayores --- 10.93 -0.9
2 MAURO ANGELlOTTI Mayores --- 11.30 -1
3 RICARDO ANDRéS KOZONO Mayores COA 11.35 -1
4 MARTIN CAPPELLETTI Mayores GE 11.38 -1
5 NICOLAS KOSTOVETSKY U23 GE 11.40 -1
6 BRAIAN VILLARREAL Mayores QUIRON 11.41 -1
7 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRON 11.62 -1
8 JUSTO DANIEL ARCE Mayores MLaM 11.64 -0.5
9 JULIAN PETROCELLI U23 AAPCH 11.76 0.9
10 BRIAN VILLARREAL U23 MLaM 11.83 -0.5
11 MAXIMILIANO GONZALEZ MAFFEO Mayores AAY 12.32 -0.5
12 GERARDO ALBERTO CRETTON SALAS U23 APANOVI 12.33 -2.1
13 EMILIO EZEQUIEL CORTI Mayores MLaM 12.39 -0.5
14 ELIAS ROSALES Mayores --- 12.50 -0.5
15 IGNACIO BARRIOS U23 GARIN 12.54 -2.1
16 EZEQUIEL TANNAKA SHOKIDA Mayores COA 12.59 -2.1
17 MATIAS OLIVERA Mayores CADA 12.68 1.1
18 JUAN PABLO PEREYRA Mayores SAG 12.93 -2.1
19 HERNAN MARCELO RUIZ Mayores --- 13.19 1.2
20 JAVIER MARTRES Mayores VELMAX 13.24 1.1
21 GONZALO JAVIER DIAZ Mayores LA TRIBU 13.46 -0.5
22 JOSE MARTINEZ Mayores CADA no participo _
23 JESUS DIEGO FUENTES Mayores CADA no participo _