Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 ROCIO MICAELA NAKASONE U16 MFV 1.47.86 _
2 SAMIRA OJEDA U16 FCMax 1.50.58 _
3 BRISA SAMARRUCO U16 MM 1.50.64 _
4 SOFIA IBARRA U16 ET 1.51.25 _
5 CANDELA CORINALDESI U14 FTTF 1.51.40 _
6 ALMA DAIANA MARTINEZ U16 FTTF 1.53.58 _
7 ALDANA DAUZ U16 ET 1.55.01 _
8 ARIADNA MARTINEZ U16 MM 1.55.20 _
9 PRISCILA FIGUEROA U16 MM 1.58.72 _
10 AMELI EMANUELLE U16 MM 2.02.81 _
11 ROCIO WARNIER U16 MM 2.04.87 _
12 MAIA CONTRERA U16 MM no participo _
13 LOURDES SERRANO U16 MM no participo _
14 NATALY NERINA BALBO U16 MM no participo _