Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 LUCAS RACZKOWSKI U18 SAVB 23.12 0.2
2 SANTIAGO GENOUD U18 MLZ 23.29 0.1
3 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U18 QUIRON 24.23 1.3
4 MARTIN GAGLIARDI U18 CAVS 24.26 1.1
5 LUCAS DE LUIGI U18 MLZ 24.85 1.3
6 MATIAS AGUSTIN FUSATTI U18 FCMax 24.86 1.1
7 JUAN EDUARDO GATICA U18 AAA 25.41 2.0
8 ELIAN LEIBOWICZ U18 CDV 25.42 1.3
9 BLAS ALVAREZ U18 --- 25.56 0.9
10 JULIAN BORDON U18 MAB 25.80 1.1
11 LUCIANO ALBERTO OJEDA SORTINO U18 MAB 25.86 1.3
12 JUAN LAVAGNINI U18 MLZ 25.87 2.0
13 URIEL TRIGO U18 MAB 26.42 1.3
14 THOMAS KILLIAN MOORE U18 MLZ 26.97 2.0
15 THIAGO YOEL LIFSCHITZ U18 CADA abandono _
16 EMILIO BUSTAMANTE U18 GARIN no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 IVAN RAMALLO U16 MM 23.06 0.1
2 THIAGO CASETTA U16 CDV 23.30 0.1
3 MATIAS ADRIAN BUSTAMANTE U16 STMA 24.05 1.1
4 FRANCISCO SARROCA U16 MLZ 24.33 2.0
5 JERONIMO NAHUEL MENDEZ U16 MLZ 24.57 1.3
6 VALENTIN FRANCO GRIJALBA U16 MM 25.47 1.1
7 MATIAS EZEQUIEL CASTRO U16 FCMax 26.21 1.3
8 JOAQUIN JUDEZ RIVAS U16 WARD 26.37 0.9
9 MATEO DURAN U16 CHAMANES 26.47 2.0
10 NEHUéN OSVALDO RAMíREZ U16 CADA 27.03 0.9
11 JUAN PABLO MAFFEI U16 --- 27.30 0.9
12 MARTIN EMANUEL GODOY U16 CDV 27.91 0.9
13 DIEGO BENITEZ BRITEZ U16 --- 29.08 0.9
14 NAHUEL LEGUIZA U16 LASM abandono _
15 BAUTISTA DIAMANTE U16 SAVB no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U23 CASLA 21.13 0.2
2 PABLO ZULIANI U23 --- 21.87 0.2
3 FRANCO FLORIo U20 QUIRON 21.98 0.2
4 KEVIN EMANUEL LECITRA U23 QUIRON 22.18 0.2
5 NICOLAS KOSTOVETSKY U23 GE 22.25 0.2
6 MATíAS FALCHETTI U20 STMA 22.40 0.2
7 FRANCO CAMIOLO U20 COLONIAL 22.55 0.2
8 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U23 LASM 22.62 0.2
9 GONZALO ROMERO U20 QUIRON 22.63 0.2
10 MARCO LUPARO U23 QUIRON 23.31 0.2
11 LEONARDO EZEQUIEL BENITEZ U23 CASLA 23.33 0.2
12 GONZALO RODRIGUEZ U23 SGLZ 23.45 0.2
13 EUGENIO PAVLOVSKY U23 QUIRON 23.48 0.1
14 MATIAS LUNA Mayores --- 23.52 0.2
15 FRANCISCO FUENZALIDA U23 MM 23.65 0.1
16 ALEXIS CABRERA U23 STMA 23.96 0.2
17 CARLOS ARIEL PAZZAGLINI Mayores MLaM 24.09 1.3
18 ASTOR MANUEL SOMOHANO U20 LA TRIBU 24.11 1.1
19 LUCAS LOPEZ U20 CHAMANES 24.32 1.3
20 NATANIEL OJEDA U23 CDV 24.55 0.2
21 NORBERTO DEL RE Mayores CAVS 24.56 0.1
22 NICOLAS MEOTTO U23 SAVB 24.60 1.3
23 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ 24.66 0.1
24 AGUSTIN NUñEZ U20 MAB 25.01 1.3
25 MARCELO ADRIAN KAMIKUBO U20 SAVB 25.95 1.3
26 ESTEBAN BENEDETTI Mayores AAEB 26.00 1.3
27 AGUSTIN RODRIGUEZ U20 FCMax 26.28 2.0
28 AUCAN ROMERO U23 CAVS 26.71 1.3
29 JOEL MARQUEZ U23 CHAMANES 26.80 0.9
30 FACUNDO MARIN RIVERO Mayores CADA 26.84 2.0
31 MATHIAS OVEJERO U23 GARIN 26.84 2.0
32 JUAN SANTIAGO COLLAVINO U20 CAVS descalifacado _
33 NICOLAS ERAZO U20 MAB no participo _
34 GERONIMO RUSCIO U23 --- no participo _