Posición Atleta Categ Club Marca Viento Clasificado
1 GONZALO RODRIGUEZ Mayores SGLZ 11.44 -3 _
2 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 11.51 -3 _
3 REMIGIO VILLAGRA VALDEZ Mayores LTFAM 12.21 -3 _
4 IVAN KAMINSKY Mayores GARIN 12.23 -3 _
5 SANTIAGO RAUL CAROU Mayores SGLZ 12.71 -3 _
6 NORBERTO DEL RE Mayores CAVS 12.83 -3 _
7 EROS FRANCISCO TORALES BASSIGNANO Mayores SGLZ 13.08 -3 _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento Clasificado
1 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 11.33 2.1 _
2 ILAN KOHAN U18 GE 11.77 2.1 _
3 FRANCO THIAGO BULOTAS U23 EMA 11.89 2.1 _
4 MANUEL JUAREZ GIANOLI U16 CHAMA 12.11 2.1 _
5 LUCAS CAMMARANO U20 CHAMA 12.37 2.1 _
6 JULIAN FEDERICO TAMASHIRO U23 SGLZ 13.23 2.1 _
7 SANTIAGO MEGO U23 QUIRO 13.25 2.1 _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento Clasificado
1 DANIEL LONDERO Mayores SAVB 11.02 -2 _
2 BRAIAN VILLARREAL Mayores MLZ 11.69 -2 _
3 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 11.89 -2 _
4 SEBASTIAN CODEN Mayores SAVB 12.41 -2 _
5 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ 12.47 -2 _
6 ALAN YAIR CURTO Mayores AAO 12.65 -2 _
7 MIGUEL PASCALE Mayores CADAF dq _ _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento Clasificado
1 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRO 11.23 -1.6 _
2 JUSTO DANIEL ARCE Mayores MLaM 11.77 -1.6 _
3 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRO 11.91 -1.6 _
4 JULIO BASSOLI Mayores LTFAM 11.96 -1.6 _
5 DARIO ANDRES CACCIATORE Mayores EMA 12.48 -1.6 _
6 JUAN ANTONIO PARREñO Mayores FCMax 12.81 -1.6 _
7 FABIO SUAREZ Mayores SGLZ 13.90 -1.6 _
8 EDUARDO CESAR RODRIGUEZ GARIN Mayores CADAF 14.54 -1.6 _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento Clasificado
1 FELIPE HARTE U23 MSI 11.31 -1.2 _
2 JOAQUIN OLMOS U23 QUIRO 11.49 -1.2 _
3 VALENTIN ROMAÑACH U23 MM 11.90 -1.2 _
4 LISANDRO MIRANDA U20 MLZ 12.07 -1.2 _
5 SANTINO SOMMER U18 SGLZ 12.21 -1.2 _
6 ESTEBAN GONZáLEZ U23 MLaM 12.37 -1.2 _
7 LAUTARO DAVID VARGAS U18 MLaM 12.53 -1.2 _
8 NICOLAS EZEQUIEL GIULIANO U23 EMA 12.92 -1.2 _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento Clasificado
1 LUCAS RACZKOWSKI U23 SAVB 11.47 -1.8 _
2 JUAN AGUSTIN SAGASTA U18 AAPS 11.77 -1.8 _
3 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 11.79 -1.8 _
4 LAUTARO LEGUIZAMóN ESPINOLA U20 EMA 12.05 -1.8 _
5 AGUSTIN CARNEVALE U20 MAB 12.09 -1.8 _
6 THOMAS ISAIAS GAINZA GARCIA U16 MLaM 12.27 -1.8 _
7 RICARDO AGUSTIN MUñOZ RUMBO U18 SGLZ 12.77 -1.8 _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento Clasificado
1 FRANCO FLORIo U23 QUIRO 10.70 -1.7 _
2 MATIAS ELIZAINCIN U18 EMA 11.59 -1.7 _
3 GUILLERMO MARTINO U20 MLZ 11.83 -1.7 _
4 LEANDRO FERNANDEZ U18 MAB 12.36 -1.7 _
5 NAHUEL LEGUIZA U20 LTFAM 12.53 -1.7 _
6 LEANDRO AUGUSTO FERNANDEZ U20 MLaM 13.02 -1.7 _
7 AXEL JOEL CAUTERUCCIO U20 MAB no participo _ _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento Clasificado
1 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U23 QUIRO 11.44 -2 _
2 MARIANO PATRICIO SAPORITTI U20 MLaM 11.92 -2 _
3 JUAN CRUZ FERNANDEZ U18 MAB 12.13 -2 _
4 FABRIZIO DINO STAGHEZZA SEBASTIANO U18 MLZ 12.18 -2 _
5 MARCOS FLORES U20 GARIN 12.98 -2 _
6 BRUNO CARRASCO MARTINEZ U18 CHAMA 13.03 -2 _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento Clasificado
1 MATIAS FALCHETTI U23 QUIRO 11.07 -1.5 _
2 THOMAS AGUSTIN LERESCHE U18 MLZ 11.39 -1.5 _
3 MATEO DURAN U20 CHAMA 11.56 -1.5 _
4 IGNACIO SUAREZ OLIVERA U20 MAB 11.72 -1.5 _
5 JULIO RAFAEL MARTINEZ PRIETO U23 MLaM 12.48 -1.5 _
6 FRANCIS MARTIN DEL VALLE U20 MAB 12.77 -1.5 _
7 FELIPE BLOISE U20 QUIRO 12.99 -1.5 _
8 ARIEL ABSALOM LEGAL FLORES U18 SGLZ 13.61 -1.5 _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento Clasificado
1 JOSE SIMO U23 SAVB 11.13 1.1 _
2 MARTIN NATANAEL HEREDIA U18 MM 11.59 1.1 _
3 FRANCISCO DANIEL RAMIREZ U23 CHAMA 11.86 1.1 _
4 LEONEL JULIAN PORCALLAS U23 EMA 11.91 1.1 _
5 THIAGO ANTONIO MINUTELLA LORIDO U20 LTFAM 13.19 1.1 _
6 ELIAS TOMAS GUERRA U23 CAVS no participo _ _
7 AGUSTIN BLUMENKRANC U16 MSI no participo 1.1 _