Posición Atleta Categ Club Marca Viento Clasificado
1 JUAN AGUSTIN SAGASTA U18 AAPS 11.44 1.2 _
2 MARTIN NATANAEL HEREDIA U18 MM 11.65 1.2 _
3 PEDRO SOMMA U18 SAVB 11.75 1.2 _
4 JUAN PABLO BENDER SOKOLOSWKI U18 GARIN 12.19 1.2 _
5 ROBERTO AZARIAS SANTO U18 MSM 12.21 1.2 _
6 ABRAHAM NICOLAS FERNANDEZ U18 GARIN 12.81 1.2 _
7 NICOLAS OSAN U18 MSM 14.39 1.2 _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento Clasificado
1 LUCAS LEON RAñA U18 AAPCH 11.43 0.6 _
2 MARCOS ENCINA U18 MSM 12.06 0.6 _
3 SANTIAGO LEON BOLAñEZ U18 CAL 12.12 0.6 _
4 ALEXIS AGUSTíN CORTEZ U18 GARIN 12.21 0.6 _
5 BRUNO CARRASCO MARTINEZ U18 CHAMA 12.76 0.6 _
6 BAUTISTA ABALLAY U18 MLZ 15.05 0.6 _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento Clasificado
1 MATIAS ELIZAINCIN U18 EMA 11.48 -1,1 _
2 TOMAS NOGAMI U18 SGLZ 11.61 -1,1 _
3 JUAN CRUZ FERNANDEZ U18 SGLZ 11.89 -1,1 _
4 FABRIZIO DINO STAGHEZZA SEBASTIANO U18 MLZ 11.96 -1,1 _
5 CIRO POLONSKY CHODOS U18 AAPCH 12.55 -1,1 _
6 JEAN LORAN U18 ET 13.05 -1,1 _
7 LUKAS NICOLAS SANCHEZ OCAMPO U18 MSM descalificado _ _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento Clasificado
1 JOAQUIN SACCONE U18 GARIN 11.58 1.0 _
2 GAEL ROMAN FERRARI U18 CAL 11.94 1.0 _
3 LAUTARO DAVID VARGAS U18 MLaM 12.23 1.0 _
4 SEGUNDO ESCOBAR BLANCO U18 AAPS 12.34 1.0 _
5 LISANDRO CEJAS U18 AAPCH 12.44 1.0 _
6 TADEO MARGARIT U18 AAPS 13.03 1.0 _
7 MAXIMO NICOLAS DEMARTINI U18 EMA no participo _ _