11
Octubre
Sede
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
Mujeres y Varones Mayores: 100 – 400 – 1500 - 5000 - 100/110 CV –Largo y garrocha - Martillo y Bala – (Ademas tendrán la prueba de 60 cv evaluativo indoor sudamericano)
Mujeres y Varones u18: 100 – 400 - 1500 - 100/110 CV – Garrocha – Martillo y Bala
Mujeres y Varones u16: 80 – 600 – Largo - Martillo
Mujeres y Varones u14: 80 – Bala
EN LAS PRUEBAS DE FONDO SE CONTROLARÁ EL CALZADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN DE W.A
En esta oportunidad haremos el salto en largo en 2 horarios diferentes por género, separados de la
siguiente manera
Varones Mayores y U16 (Pueden subir U14), por la Tarde.
La homologación de las Marcas para el RANKING NACIONAL, será para aquellos atletas que hayan cumplido con los requisitos que solicita la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), de abonar la Licencia Anual Deportiva y suba del apto físico en su sitio web.
Aquellos que no cumplan con este requisito estarán sus registros, como siempre, en nuestro Ranking Metropolitano.
Los atletas que hayan cumplido con este requisito, para anotarse deberán hacerlo primero por la página web de la CADA (www.cada-atletismo.org) y después finalizar la inscripción en el sitio web de la FAM, donde subirán el comprobante de pago como lo venían haciendo antes.
Los atletas que no abonaron la licencia CADA, directamente se anotarán en nuestro sitio web
EL PROGRAMA PUEDE MODIFICARSE, SUJETO A LA CANTIDAD DE INSCRIPTOS QUE SE REGISTREN
Programa Horario
jornada - Sabado 11
Descargar Programa
| 09:00 | 5000 mts | --- | VARONES | |
| 09:00 | 5000 mts | --- | MUJERES | |
| 09:00 | Salto en largo | --- | MUJERES | |
| 10:00 | Lanzamiento martillo 3kg | --- | MUJERES | |
| 10:00 | Lanzamiento martillo 4kg | --- | MUJERES | |
| 10:00 | Salto c/garrocha | --- | MUJERES | |
| 10:00 | Salto c/garrocha | --- | VARONES | |
| 10:45 | 600 mts | --- | U16 | MUJERES |
| 11:00 | 600 mts | --- | U16 | VARONES |
| 11:00 | Salto en largo | --- | U16 | MUJERES |
| 11:15 | 400 mts LLanos | --- | MUJERES | |
| 11:40 | 400 mts LLanos | --- | VARONES | |
| 12:20 | 60 mts c/vallas | --- | Mayores | MUJERES |
| 12:25 | Lanzamiento martillo 7.260kg | --- | VARONES | |
| 12:25 | Lanzamiento martillo 6kg | --- | U20 | VARONES |
| 12:25 | Lanzamiento martillo 5kg | --- | U18 | VARONES |
| 12:25 | Lanzamiento martillo 4kg | --- | VARONES | |
| 12:30 | 60 mts c/vallas | --- | Mayores | VARONES |
| 12:45 | 100 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
| 13:05 | 110 mts c/vallas | --- | VARONES | |
| 13:45 | Salto en largo | --- | Mayores | VARONES |
| 13:45 | Lanzamiento bala 4kg | --- | MUJERES | |
| 13:45 | Lanzamiento bala 3kg | --- | MUJERES | |
| 14:00 | 80 mts LLanos | --- | U16 | MUJERES |
| 14:25 | 80 mts LLanos | --- | U16 | VARONES |
| 14:50 | 100 mts LLanos | --- | MUJERES | |
| 15:20 | 100 mts LLanos | --- | VARONES | |
| 15:45 | Lanzamiento bala 4kg | --- | VARONES | |
| 15:45 | Lanzamiento bala 5kg | --- | U18 | VARONES |
| 15:45 | Lanzamiento bala 6kg | --- | U20 | VARONES |
| 15:45 | Lanzamiento bala 7.260kg | --- | VARONES | |
| 15:45 | Salto en largo | --- | U16 | VARONES |
| 16:10 | 1500 mts | --- | MUJERES | |
| 16:35 | 1500 mts | --- | VARONES |
Atletas Inscriptos
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.