Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 SOFIA CASETTA U23 CARP 25.91 -1.7
2 CAMILA ROFFO U23 CARP 26.69 -1.7
3 MILAGROS ANTONELLA RIOS U23 MM 27.87 -1.7
4 LUCIA QUIROZ U23 MLZ 27.88 -1.7
5 SABRINA BELEN VELAZ U23 MLaM 30.21 -1.7
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MARIA FLORENCIA LAMBOGLIA Mayores QUIRO 24.31 -2.6
2 GUILLERMINA COSSIO U23 --- 24.65 -2.6
3 CAMILA MOLOCZNIK Mayores MSI 25.52 -2.6
4 ANA CATELEN Mayores --- 25.54 -2.6
5 ABIGAIL LEON RODRIGUEZ Mayores --- 26.01 -2.6
6 CAMILA CORREA Mayores MSI 26.65 -2.6
7 VALENTINA CARAM U20 QUIRO 27.22 -2.7
8 DAIANA LUDMILA COLLI Mayores EMA 27.49 -2.6
9 ERICA BARON U20 --- 27.68 -2.7
10 LESLIE BILBIO U20 EMA 27.77 -2.6
11 ALDANA DAUZ U20 ET 27.97 -2.7
12 MARíA VICTORIA NIETO U18 MLZ 28.24 -2.6
13 PATRICIA SUAREZ U16 ET 28.46 -2.7
14 MILAGROS BELEN CARLE U20 SAVB 28.50 -2.7
15 PRISCILLA CASTAñO U18 ET 28.51 -2.7
16 LARA BENITES ASTOUL U20 MSI 28.70 -2.6
17 LOURDES BISON U20 MM 28.95 -2.7
18 SOFIA FERRANTE U18 SGLZ 29.04 -1.9
19 MARTINA ZOE DUARTE U16 AAPCH 29.18 -2.6
20 PAULINA ALVARES GOñI U16 CARP 29.27 -1.9
21 EMMA CUTINI U18 CARP 29.63 -1.9
22 AZUL ORIANA CORNELIS U16 CASLA 29.86 -2.6
23 REBECA AGOSTINA PEREZ AGUIRRE U18 MLZ 30.20 -1.9
24 FATIMA IBARRA Mayores CADAF 30.28 -1.9
25 GUADALUPE LEPRE U16 ET 30.89 -0.7
26 MERLINA AYLEN MAIDANA U20 MFV 31.49 -0.7
27 NAHIR DE LA SERNA CITARELLA U18 CAI 31.62 -1.9
28 ERIKA MENEZES U20 ET 33.49 -0.7
29 MAIA SORIA U18 --- 34.21 -0.7
30 KARINA CáCERES U23 --- 34.63 -0.7
31 SANDRA ABELLI Mayores CADAF 34.89 -0.7
32 AMELI EMANUELLE U18 MM NO PARTICIPO _
33 DELFINA ABIGAIL VETTESE U18 CAI NO PARTICIPO _
34 MARIA MERCEDES ANSELMI U16 MLZ NO PARTICIPO _
35 JOSEFINA STALGIS BILINSKI U20 CARP NO PARTICIPO _