Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 IGNACIO CABRERA U18 --- 11.08 1.2
2 AXEL AGUILAR U18 EMA 11.22 3.5
3 LUCAS LEON RAñA U18 AAPCH 11.25 3.2
4 LUCAS AGUSTIN FUSHIMI U18 SGLZ 11.25 2.0
5 JOAQUIN SACCONE U18 GARIN 11.41 2.0
6 LAUTARO BARCELLOS D’OLIVEIRA U18 MLZ 11.47 2.0
7 LUCIO JAVIER MASSA U18 --- 11.49 2.0
8 THOMAS AGUSTIN LERESCHE U18 MLZ 11.52 1.2
9 PEDRO SOMMA U18 SAVB 11.60 4.2
10 IGNACIO BOIG U18 OTRA FED 11.60 2.9
11 MARCOS ENCINA U18 MSM 11.61 2.4
12 RENZO WHITAKER U18 MSI 11.61 2.9
13 FABRIZIO DINO STAGHEZZA SEBASTIANO U18 MLZ 11.62 4.2
14 JUAN CRUZ FERNANDEZ U18 SGLZ 11.62 2.0
15 LEANDRO FERNANDEZ U18 MAB 11.65 2.4
16 TOMAS MIRON U18 CHAMA 11.68 4.2
17 URIEL DIAZ ARCAS U18 EMA 11.69 4.2
18 GAEL ROMAN FERRARI U18 CAL 11.69 2.9
19 LUKAS NICOLAS SANCHEZ OCAMPO U18 MSM 11.77 2.4
20 EDGAR CORONEL U18 --- 11.84 2.0
21 ALEXIS AGUSTíN CORTEZ U18 GARIN 11.88 2.9
22 FACUNDO RAMIREZ FOPPOLI U18 MLZ 11.92(9179) 2.4
23 LUCAS MARTINEZ U18 OTRA FED 11.93 4.7
24 JUAN CRUZ ANDRADA U18 MSI 11.94 2.4
25 SANTIAGO MEZA U18 --- 11.95 2.3
26 MATIAS SPOSATO CANALE U18 MAB 12.04 2.4
27 JUAN PABLO BENDER SOKOLOSWKI U18 GARIN 12.04 2.3
28 NICOLAS ZERPA U18 MLaM 12.07 2.4
29 MATEO SAUKA U16 AAPCH 12.10 4.7
30 GONZALO GOMEZ U18 GARIN 12.12 3.2
31 ROBERTO AZARIAS SANTO U18 MSM 12.14(1379) 2.4
32 FRANCISCO JOSE TULIAN U18 CARP 12.19 2.4
33 NAHUEL CARLOS LAURENS U16 AAPCH 12.20 4.7
34 BRUNO CARRASCO MARTINEZ U18 CHAMA 12.24 4.7
35 FABRICIO NAKAZATO DINORI U18 EB 12.27 4.7
36 RICARDO AGUSTIN MUñOZ RUMBO U18 SGLZ 12.42 2.4
37 CIRO POLONSKY CHODOS U18 AAPCH 12.43 2.4
38 NICOLAS VICO ANNUN U18 FCMax 12.53 2.4
39 MILTON ABALOS PIÑEYRO U18 CAL 12.54 2.4
40 ABRAHAM NICOLAS FERNANDEZ U18 GARIN 12.79 2.4
41 JUAN BENAVIDEZ U18 --- 12.93 2.4
42 IVAN TIZIANO MOGRO U18 FCMax 12.96 2.9
43 VíCTOR REYNOSO U18 AAA no participo _
44 MAICO SAMANIEGO U18 MFV no participo -
45 MARTIN DUARTE U18 MLZ no participo _
46 NICOLA PATRON U18 --- no participo _
47 FRANCO SALVADOR TALARICO U16 AAPCH no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRO 10.75 1.2
2 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 11.01 3.2
3 MARTIN SAAVEDRA U20 MLZ 11.02 3.2
4 ERIC PATRICIO GILL U23 SGLZ 11.08 1.2
5 GABRIEL LEANDRO REYES Mayores QUIRO 11.18 2.0
6 TOBIAS PEREYRA U23 GARIN 11.20 1.2
7 AGUSTIN RODRIGUEZ U23 OTRA FED 11.21 3.2
8 ANGEL THOMAS AGUSTIN CISNEROS U20 SGLZ 11.26 3.2
9 IGNACIO SUAREZ OLIVERA U20 MAB 11.28 1.2
10 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 11.32 1.2
11 BRAIAN VILLARREAL Mayores MLZ 11.32 3.2
12 FEDERICO GADDI U20 QUIRO 11.33 3.2
13 MARCOS EZEQUIEL LOGUZZO Mayores MSI 11.34 4.2
14 FACUNDO ROMERO U20 --- 11.39 4.2
15 REMIGIO VILLAGRA VALDEZ Mayores LTFAM 11.44 4.2
16 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRO 11.45 2.9
17 FRANCO THIAGO BULOTAS U23 EMA 11.45 3.2
18 DAMIAN TEVEZ U23 MLaM 11.49 2.9
19 MATEO MONTIEL U20 CAL 11.64 2.4
20 ALEXIS CHICO U20 GARIN 11.66 2.9
21 JUAN PICASSO U23 GE 11.67 2.0
22 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ 11.67 2.9
23 NEHUéN OSVALDO RAMíREZ U20 CADAF 11.68 2.3
24 MARTIN GONZALEZ Mayores CADAF 11.72 2.4
25 LUCAS AYALA U20 MAB 11.74 2.9
26 LISANDRO MIRANDA U20 MLZ 11.74(7327) 2.3
27 JULIO BASSOLI Mayores LTFAM 11.74(7352) 2.3
28 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 11.76 2.3
29 NICOLAS GABRIEL ALVAREZ U20 CADAF 11.76 4.2
30 LAUTARO EZEQUIEL PERONE U23 OTRA FED 11.76 2.4
31 MERLIN TINETTI U23 FCMax 11.84 2.3
32 NAHUEL LEGUIZA U20 LTFAM 11.89 2.3
33 JERONIMO QUIROGA U20 CADAF 11.92(9129) 2.4
34 JULIAN BORDON U23 MAB 11.94 2.4
35 NICOLAS YAMASHIRO U20 CHAMA 11.95 2.4
36 FABIAN GARCIA U23 --- 11.96 2.9
37 JUAN CRUZ ARCIERI U20 CAL 12.04 2.0
38 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 12.06 2.9
39 LUCAS URIEL SALINAS U20 MSM 12.11 2.4
40 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U20 MLZ 12.14(13.29) 2.4
41 GONZALO CESAR MIRANDA U23 CAI 12.18 2.4
42 CARLOS RAMON IBAÑEZ Mayores SGLZ 12.23 2.4
43 SANTIAGO YAMASHIRO U20 CHAMA 12.26 4.7
44 AXEL JOEL CAUTERUCCIO U20 MAB 12.27 2.9
45 FACUNDO ARRIAGADA U20 OTRA FED 12.31 2.4
46 MAXIMILIANO NAHUEL PASQUADIBISCEGLIE Mayores FCMax 12.33 2.9
47 FEDERICO PEDERNERA U20 SGLZ 12.34 2.4
48 MAXIMILIANO SEBASTIAN LOPEZ Mayores --- 12.39 2.4
49 FABIAN DE ANGELIS Mayores CADAF 12.40 2.9
50 ELIAS ROSALES Mayores --- 12.40 2.9
51 FRANCIS MARTIN DEL VALLE U20 MAB 12.42 2.9
52 MAXIMILIANO MENDEZ Mayores MAB 12.47 4.7
53 FRANCO BEVACQUA U23 CAL 12.48 2.4
54 MARCELO DELUCA Mayores CHAMA 12.52 2.9
55 MARCOS FLORES U20 GARIN 12.55 2.4
56 NICOLAS GIULIANO U23 FCMax 12.56 2.9
57 ESTEBAN BENEDETTI Mayores CHAMA 12.67 2.9
58 JULIAN FEDERICO TAMASHIRO U23 SGLZ 12.85 2.4
59 MAURICIO MONTENEGRO U20 MPP 12.85 3.5
60 IGNACIO MANUEL GONZALEZ CAMPOS U20 CAVS 12.93 2.4
61 ALEJANDRO LEONARDO NITTI Mayores AAPCH 13.02 2.9
62 FELIPE MORANDI U20 GE 13.18 2.9
63 ALESSANDRO BEDOYA U20 --- 13.29 2.4
64 JAVIER MARTRES Mayores CHAMA 13.37 2.9
65 GABRIEL CABRAL Mayores CAI 14.11 2.9
66 ALEXIS LEONARDO MANZUR U23 --- 15.63 3.5
67 DANIEL LONDERO Mayores SAVB abandono _
68 TIAGO CASTELLANO U20 ET no participo _
69 FABIO SUAREZ Mayores SGLZ no participo _
70 MATIAS OLIVERA Mayores CHAMA no participo _
71 SANTIAGO MEGO U23 QUIRO no participo _
72 MIQUEAS ELEAZAR BOTELLO MARTINEZ U23 LÑ no participo _
73 FELIPE HARTE U23 MSI no participo _