Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U23 QUIRO 11.12 1
2 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U23 QUIRO 11.12 1
3 MANUEL FEDERICO ROBLES U20 AAPCH 11.23 1
4 MANUEL FEDERICO ROBLES U20 AAPCH 11.23 1
5 JUAN CAMERA Mayores MSI 11.38 1
6 JUAN CAMERA Mayores MSI 11.38 1
7 GABRIEL LEANDRO REYES Mayores QUIRO 11.47 1
8 GABRIEL LEANDRO REYES Mayores QUIRO 11.47 1
9 IGNACIO SUAREZ OLIVERA U20 MAB 11.53 1
10 IGNACIO SUAREZ OLIVERA U20 MAB 11.53 1
11 LUCAS LEON RAñA U18 AAPCH 11.58(5735) 1
12 LUCAS LEON RAñA U18 AAPCH 11.58(5735) 1
13 BRAIAN VILLARREAL Mayores MLZ 11.58(5760) 1
14 BRAIAN VILLARREAL Mayores MLZ 11.58(5760) 1
15 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 11.63(6210) -2.9
16 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 11.63(6210) -2.9
17 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 11.63(6297) -2.9
18 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 11.63(6297) -2.9
19 TOBIAS PEREYRA U23 GARIN 11.65 1
20 TOBIAS PEREYRA U23 GARIN 11.65 1
21 MARTIN SAAVEDRA U20 MLZ 11.69 -2.9
22 MARTIN SAAVEDRA U20 MLZ 11.69 -2.9
23 FRANCO THIAGO BULOTAS U23 EMA 11.72 -2.9
24 FRANCO THIAGO BULOTAS U23 EMA 11.72 -2.9
25 MARCOS EZEQUIEL LOGUZZO Mayores MSI 11.86 -2.9
26 MARCOS EZEQUIEL LOGUZZO Mayores MSI 11.86 -2.9
27 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 11.96 -3.3
28 LUCAS CARDOZO Mayores --- 11.96 -2
29 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 11.96 -3.3
30 LUCAS CARDOZO Mayores --- 11.96 -2
31 LEANDRO FERNANDEZ U18 MAB 11.98 0.7
32 LEANDRO FERNANDEZ U18 MAB 11.98 0.7
33 ILAN KOHAN U18 GE 11.99 -3.3
34 ILAN KOHAN U18 GE 11.99 -3.3
35 FERNANDO VAZQUEZ Mayores --- 12.00 -2.9
36 FERNANDO VAZQUEZ Mayores --- 12.00 -2.9
37 CARLOS ARIEL PAZZAGLINI Mayores --- 12.01 0.7
38 CARLOS ARIEL PAZZAGLINI Mayores --- 12.01 0.7
39 IVAN KAMINSKY Mayores GARIN 12.05(0406) -3.3
40 IVAN KAMINSKY Mayores GARIN 12.05(0406) -3.3
41 LUCIO MASSA U18 MUQUI 12.05(0431) -3.3
42 LUCIO MASSA U18 MUQUI 12.05(0431) -3.3
43 REMIGIO VILLAGRA VALDEZ Mayores LTFAM 12.11 -2
44 REMIGIO VILLAGRA VALDEZ Mayores LTFAM 12.11 -2
45 LAUTARO LEGUIZAMON ESPINOLA U20 EMA 12.13(12.04) -2
46 LAUTARO LEGUIZAMON ESPINOLA U20 EMA 12.13(12.04) -2
47 RENZO WHITAKER U18 MSI 12.13(1241) -2
48 RENZO WHITAKER U18 MSI 12.13(1241) -2
49 MAICO SAMANIEGO U18 MFV 12.15 0.7
50 MAICO SAMANIEGO U18 MFV 12.15 0.7
51 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRO 12.16 -3.3
52 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRO 12.16 -3.3
53 JORGE LUIS SILVERA U18 MLaM 12.26 0.7
54 JORGE LUIS SILVERA U18 MLaM 12.26 0.7
55 SEBASTIAN CODEN Mayores SAVB 12.29 0.7
56 SEBASTIAN CODEN Mayores SAVB 12.29 0.7
57 MERLIN TINETTI U23 FCMax 12.30 0.7
58 MERLIN TINETTI U23 FCMax 12.30 0.7
59 NICOLAS YAMASHIRO U20 CHAMA 12.33 -2
60 NICOLAS YAMASHIRO U20 CHAMA 12.33 -2
61 LISANDRO MIRANDA U20 MLZ 12.34 -2.6
62 LISANDRO MIRANDA U20 MLZ 12.34 -2.6
63 LUCAS MATEO FANESIK U23 EMA 12.34(3324) -0.8
64 LUCAS MATEO FANESIK U23 EMA 12.34(3324) -0.8
65 FRANCISCO JOSE TULIAN U18 CARP 12.34(3374) -0.8
66 FRANCISCO JOSE TULIAN U18 CARP 12.34(3374) -0.8
67 JUAN PABLO BENDER SOKOLOSWKI U18 GARIN 12.35 0.7
68 JUAN PABLO BENDER SOKOLOSWKI U18 GARIN 12.35 0.7
69 RAMIRO GONZALEZ U20 CAVS 12.36 -2
70 JOAQUIN SACCONE U18 GARIN 12.36 -3.3
71 RAMIRO GONZALEZ U20 CAVS 12.36 -2
72 JOAQUIN SACCONE U18 GARIN 12.36 -3.3
73 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 12.41 0.7
74 LEONEL JULIAN PORCALLAS U23 EMA 12.41 -3.3
75 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 12.41 0.7
76 LEONEL JULIAN PORCALLAS U23 EMA 12.41 -3.3
77 JEREMIAS VIDELA U23 MSM 12.48 -2.6
78 JEREMIAS VIDELA U23 MSM 12.48 -2.6
79 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U20 MLZ 12.55 -0.8
80 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U20 MLZ 12.55 -0.8
81 TOMAS BELLI U20 ET 12.59 -1.8
82 TOMAS BELLI U20 ET 12.59 -1.8
83 CIRO POLONSKY CHODOS U18 AAPCH 12.60 -2.4
84 CIRO POLONSKY CHODOS U18 AAPCH 12.60 -2.4
85 FEDERICO PEDERNERA U20 SGLZ 12.69 -0.8
86 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U20 MAB 12.69 -3.3
87 FEDERICO PEDERNERA U20 SGLZ 12.69 -0.8
88 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U20 MAB 12.69 -3.3
89 LEANDRO CHANDI U18 MSM 12.71 -2.6
90 LEANDRO CHANDI U18 MSM 12.71 -2.6
91 DAMIAN ANTONIO PASCUAL Mayores EB 12.75 -2.9
92 DAMIAN ANTONIO PASCUAL Mayores EB 12.75 -2.9
93 TADEO FILLIOL U20 CADAF 12.77 -0.8
94 MAXIMILIANO NAHUEL PASQUADIBISCEGLIE Mayores FCMax 12.77 -2.4
95 TADEO FILLIOL U20 CADAF 12.77 -0.8
96 MAXIMILIANO NAHUEL PASQUADIBISCEGLIE Mayores FCMax 12.77 -2.4
97 MAXIMILIANO SEBASTIAN LOPEZ Mayores --- 12.78 -0.8
98 MAXIMILIANO SEBASTIAN LOPEZ Mayores --- 12.78 -0.8
99 AXEL JOEL CAUTERUCCIO U20 MAB 12.79 -2.6
100 MARCOS FLORES U20 GARIN 12.79 -2.4
101 ALEXIS CUEVAS REYES U18 MAB 12.79 -3.4
102 AXEL JOEL CAUTERUCCIO U20 MAB 12.79 -2.6
103 MARCOS FLORES U20 GARIN 12.79 -2.4
104 ALEXIS CUEVAS REYES U18 MAB 12.79 -3.4
105 SANTIAGO YAMASHIRO U20 CHAMA 12.83 -0.8
106 SANTIAGO YAMASHIRO U20 CHAMA 12.83 -0.8
107 MAXIMO NICOLAS DEMARTINI U18 EMA 12.87 -2.6
108 MAXIMO NICOLAS DEMARTINI U18 EMA 12.87 -2.6
109 LAUTARO DAVID VARGAS U18 MLaM 12.89 -2.6
110 LAUTARO DAVID VARGAS U18 MLaM 12.89 -2.6
111 BRUNO CARRASCO MARTINEZ U18 CHAMA 12.90 -2.4
112 BRUNO CARRASCO MARTINEZ U18 CHAMA 12.90 -2.4
113 FRANCIS MARTIN DEL VALLE U20 MAB 12.94 -2.6
114 FRANCIS MARTIN DEL VALLE U20 MAB 12.94 -2.6
115 FRANCISCO GIL U16 MSI 12.97 -3.4
116 FRANCISCO GIL U16 MSI 12.97 -3.4
117 MATEO RAVIGNANI FERRARI U18 CADAF 13.06 -3.4
118 MATEO RAVIGNANI FERRARI U18 CADAF 13.06 -3.4
119 SANTIAGO QUIÑONEZ U23 MSM 13.16 -1.8
120 SANTIAGO QUIÑONEZ U23 MSM 13.16 -1.8
121 NICOLAS GIULIANO U23 FCMax 13.27 -2.4
122 NICOLAS GIULIANO U23 FCMax 13.27 -2.4
123 MILTON ABALOS PIÑEYRO U18 CAL 13.37 -2.4
124 MILTON ABALOS PIÑEYRO U18 CAL 13.37 -2.4
125 LAUTARO BALDO U23 MSM 13.39 -2.9
126 MATEO STEPHAN U16 MSI 13.39 -1.8
127 ABRAHAM NICOLAS FERNANDEZ U18 GARIN 13.39 -2.4
128 LAUTARO BALDO U23 MSM 13.39 -2.9
129 MATEO STEPHAN U16 MSI 13.39 -1.8
130 ABRAHAM NICOLAS FERNANDEZ U18 GARIN 13.39 -2.4
131 ARIEL ABSALOM LEGAL FLORES U18 SGLZ 13.51 -3.4
132 ARIEL ABSALOM LEGAL FLORES U18 SGLZ 13.51 -3.4
133 LUCIANO YOEL CHAMORRO U18 MAB 13.58 -2.6
134 LUCIANO YOEL CHAMORRO U18 MAB 13.58 -2.6
135 IGNACIO MANUEL GONZALEZ CAMPOS U20 CAVS 13.59 -2.9
136 IGNACIO MANUEL GONZALEZ CAMPOS U20 CAVS 13.59 -2.9
137 JEAN LORAN U18 ET 13.61 -2.9
138 JEAN LORAN U18 ET 13.61 -2.9
139 MANUEL LOMONACO U20 EMA 13.70 -2.9
140 MANUEL LOMONACO U20 EMA 13.70 -2.9
141 JEREMIAS BORGOBELLO U18 CADAF 13.73 -2.9
142 JEREMIAS BORGOBELLO U18 CADAF 13.73 -2.9
143 ARIEL MARTIN TESTI Mayores CADAF 14.19 -1.8
144 ARIEL MARTIN TESTI Mayores CADAF 14.19 -1.8
145 FACUNDO DE MARI U18 EMA 14.37 -3.4
146 FACUNDO DE MARI U18 EMA 14.37 -3.4
147 ELIAS GARAY U23 ET 15.68 -2.9
148 ELIAS GARAY U23 ET 15.68 -2.9
149 ALEXIS CHICO U20 GARIN dq _
150 ALEXIS CHICO U20 GARIN dq _
151 LUCAS GALLETTI U18 MSM no participo _
152 FABIO SUAREZ Mayores SGLZ no participo _
153 MATIAS ADRIAN BUSTAMANTE U20 FCMax no participo _
154 CARLOS RAMON IBAÑEZ Mayores SGLZ no participo _
155 SANTINO ROCCO MARTIRE U20 AAPS no participo _
156 ELIAS ROSALES Mayores --- no participo _
157 LUCAS GALLETTI U18 MSM no participo _
158 FABIO SUAREZ Mayores SGLZ no participo _
159 MATIAS ADRIAN BUSTAMANTE U20 FCMax no participo _
160 CARLOS RAMON IBAÑEZ Mayores SGLZ no participo _
161 SANTINO ROCCO MARTIRE U20 AAPS no participo _
162 ELIAS ROSALES Mayores --- no participo _