Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 AGUSTIN CUELLO U18 --- 23.95 1.2
2 NICOLAS ALEJANDRO PUNDYK ATAMANIUK U18 AEG 24.33 1.2
3 SANTIAGO PASCUAL U18 MM 24.92 0.6
4 JUAN IGNACIO AROSTEGUI U18 MLZ 25.24 0.4
5 FACUNDO DE LA CALLE U18 SGLZ 25.26 0.6
6 GABRIEL OMAR RODAS MELGAREJO U18 MLaM 25.49 -0.1
7 GONZALO GONZALEZ ORTIZ U18 CAL 25.52 0.1
8 THIAGO DAMIAN ATIENZA U18 CAL 25.91 0.1
9 FRANCISCO TORRADO U18 CAL 27.55 -0.1
10 THIAGO BENJAMIN LOVERA U18 MFV no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 RAMIRO NAHUEL AYOROA GONZALEZ U16 MM 23.86 1.2
2 ALEJO BENJAMIN RODRIGUEZ U16 MAB 24.26 0.6
3 LUCAS AGUSTIN BLANCO U16 CARP 24.41 0.9
4 SANTIAGO VARGAS U16 MAB 25.79 0.4
5 SANTINO LIMA BARRIOS U16 MAB 25.88 0.6
6 SANTINO JONATHAN CAMPAGNOLO U16 MAB 25.88 0.4
7 EMANUEL HERRERA U16 GE 27.12 0.4
8 LAUTARO BELEN U16 CAL 28.86 -0.1
9 ALVARO SANTINO HUANCA U16 MAB 29.63 0.4
10 CARLOS ELIAS IBARRA U12 CHAMA 31.04 -0.1
11 JEREMIAS MIQUEAS SALDAñO U16 GARIN dns _
12 AGUSTIN ASTRADA U16 OTRA FED dq _
13 JULIAN GANDOLFO U16 --- no participo _
14 BAUTISTA COBO U14 LÑ no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FELIPE HARTE Mayores MLaM 21.60 0.3
2 MANUEL FEDERICO ROBLES U23 BATF 22.02 0.3
3 FACUNDO DELLACASA Mayores BATF 22.47 0.3
4 MATEO DURAN U23 CHAMA 22.82 0.3
5 GASPAR FABREGA U23 GE 22.99 1.2
6 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS Mayores EMA-AV 23.02 0.3
7 RENZO WHITAKER U20 MSI 23.08 0.3
8 LEONARDO RODRIGUEZ Mayores BATF 23.25 0.3
9 SANTIAGO CULLERTON U23 OTRA FED 23.38 1.2
10 FEDERICO ARJONA Mayores BATF 23.50 1.2
11 SANTIAGO LEON BOLAñEZ U20 CAL 23.95 0.6
12 JEREMIAS BENITEZ SMITH U20 BATF 24.05 0.9
13 VALENTIN URIEL CéSAR U23 --- 24.17 0.9
14 DARIO ANDRES CACCIATORE Mayores EMA-AV 24.21 0.9
15 MARCOS VENIER MARANGONI U20 GE 24.27 0.6
16 MARTIN DAMIAN REYES Mayores LÑ 24.38 0.3
17 GERONIMO KORELL Mayores GE 24.43 0.9
18 FACUNDO ROMERO U23 --- 24.52 0.9
19 JORGE RAFAEL HERNAN DIAZ Mayores AAMT 24.60 0.3
20 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 24.93 0.3
21 SANTIAGO GONZALEZ U20 MLaM 25.10 -0.1
22 LISANDRO CEJAS U20 BATF 25.12 0.3
23 AGUSTIN RODRIGUEZ Mayores FCMax 25.17 0.3
24 JUAN BENAVIDEZ dálesson U20 AAMT 25.20 0.1
25 MATIAS MANUEL PORTAS U23 CAL 25.21 0.6
26 MARCOS FLORES U23 GARIN 25.31 0.6
27 JUAN PABLO BERNASCONI U23 BATF 25.36 0.4
28 VALENTINO TENAGLIA U20 OTRA FED 25.39 0.1
29 LUIS ALBERTO LUNA LOPEZ Mayores EMA-AV 25.51 0.1
30 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U23 MLZ 25.99 0.6
31 JOAQUIN LAUTARO MURRU U20 FCMax 26.21 0.1
32 AYRTON EZEQUIEL PERALTA FERNANDEZ U20 EMA-AV 26.23 0.1
33 FABIAN ESCALANTE Mayores CHAMA 26.44 0.1
34 MAXIMO HERNAN AMADOR U20 ET 26.48 -0.1
35 ALAN MARTIN AGUIRRE U20 CAL 26.84 0.4
36 HERNAN MOSQUERA Mayores MM 28.22 -0.1
37 SANTIAGO AGUSTIN GABELLI Mayores OTRA FED no participo _
38 MATIAS EZEQUIEL LIO GRIMALDI Mayores CAVS no participo _
39 REMIGIO VILLAGRA VALDEZ Mayores CHAMA no participo _
40 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRO no participo _