Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U20 CASLA 22.40 0.1
2 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U20 LASM 22.71 0.1
3 BRIAN ELISEO NAVAJAS U20 AAPCH 22.95 0.1
4 FRANCISCO PICASSO U20 GE 23.33 0.1
5 JULIAN ALBERTO GAVIOLA U20 CASLA 23.67 0.1
6 JORGE PIANTELLI U20 MM 24.04 0.1
7 SERGIO PEREYRA U20 CABJ 24.09 0.1
8 ALEX CARRER DE LEON MELO U20 CASLA 24.50 0.1
9 NAHUEL SBACCO U20 CADA 24.51 0.1
10 MANUEL ALEJANDRO CUEVAS BRIZUELA U20 MSM 24.90 0.1
11 LUCAS VALLE U20 MEE 25.25 0.1
12 FRANCISCO FUENZALIDA U20 MM NO PARTICIPO _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 SANTIAGO CAMPOY U18 MSI 23.64 0.1
2 NAZARENO ARTIGAS U18 MLaM 23.90 0.1
3 JOSIAS FLORES U18 GARIN 23.90 0.1
4 FEDERICO HILCHENBACH U18 CARP 23.93 0.1
5 MATíAS GABRIEL RUIZ DíAZ RUIZ DíAZ U18 MSM 24.09 0.1
6 MAXIMILIANO NICOLAS CASETTA U18 CARP 24.32 0.1
7 FEDERICO PELLEGRINO U18 CARP 24.50 0.1
8 NICOLAS GARCIA LUZZI U18 CARP 24.92 0.1
9 HECTOR MIRANDA U18 FCMax 25.03 0.1
10 VALENTIN ROMAÑACH U18 MM 25.25 0.1
11 AARON TECHEIRA U18 MM NO PARTICIPO 0.1
12 ELIAN GANDINI U18 MLaM NO PARTICIPO 0.1
13 BRUNO ZáRATE SCHEINSOHN U18 CADA NO PARTICIPO 0.1
14 SANTOS JOEL DOS U18 SGLZ NO PARTICIPO 0.1
15 LAUTARO GABRIEL VILLASANTI U18 CASLA NO PARTICIPO 0.1
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MARTÍN NICOLáS ROJAS Mayores CADA 22.60 0.1
2 PEDRO JACOBACCI U23 MSI 22.97 0.1
3 ISAAC YAIR OBREGON U23 MM 22.99 0.2
4 BRAIAN VILLARREAL Mayores QUIRON 23.47 0.2
5 GABRIEL CIULLA U23 CADA 23.71 0.1
6 JUAN SALVADOR LABATO Mayores MM 23.79 0.1
7 PEDRO GOUPIL U20 --- 23.82 0.1
8 JOAQUIN FLAVIO BRISCHETTO Mayores --- 23.96 0.2
9 FRANCO CAMIOLO U18 COLONIAL 24.15 0.1
10 AGUSTIN OCAMPO U16 MLZ 24.26 0.2
11 MARCELO EDUARDO AGUILAR U23 QUIRON 24.42 0.2
12 JOAQUIN HRYCANICK U16 --- 24.61 0.2
13 MARTIN DAURIA U18 STMA 25.12 0.1
14 GERARDO ALBERTO CRETTON SALAS U23 APANOVI 25.36 0.2
15 DIEGO TABORDA U23 LASM 25.38 0.2
16 JOSTIN ARCE U16 CADA 25.41 0.2
17 JEREMIAS VIDELA U16 MSM 25.43 0.2
18 IñAKI SCHLOTTMANN U16 GE 25.44 0.2
19 MAXIMILIANO KORENFELD Mayores AAEB 25.51 _
20 FELIPE CALABUIG ROMERO U16 MLZ 25.67 0.2
21 MATIAS GARCIA Mayores MM 26.27 0.2
22 MARCOS BENITEZ U23 MLZ 26.34 0.2
23 AGUSTIN SUAREZ U16 MSM 27.61 0.2
24 ALEXANDER MIRANDA BONIFAZ U16 MLaM 27.69 0.2
25 RICARDO CABAÑA U18 MSM 28.29 0.1
26 THOMAS KILLIAN MOORE U16 MLZ 28.33 0.2
27 AXEL FORTASSIN U23 MLZ Descalificado _
28 DARDO ANGERAMI Mayores --- NO PARTICIPO _
29 MARTIN CAPPELLETTI Mayores GE NO PARTICIPO _
30 ALEXIS ACOSTA Mayores RC NO PARTICIPO _
31 MAXIMILIANO PEREYRA U16 MSM NO PARTICIPO _
32 MATIAS SAUCEDO U18 STMA NO PARTICIPO 0.1
33 TOMAS ZECHNER U16 FCMax NO PARTICIPO _
34 JORGE RAFAEL HERNAN DIAZ U23 AAMT NO PARTICIPO _
35 EMILIANO SOSA U16 MSM NO PARTICIPO _
36 IGNACIO FUSHIMI U16 SGLZ NO PARTICIPO _
37 ALEX BARRIOS U16 AAPCH NO PARTICIPO _
38 NICOLAS WILLIAMS QUIROZ U20 --- NO PARTICIPO _
39 IGNACIO YANEZ Mayores MSI NO PARTICIPO _
40 EMILIO EZEQUIEL CORTI Mayores FCMax NO PARTICIPO _
41 ALEJANDRO CABAÑA U16 MSM NO PARTICIPO _
42 FACUNDO MARIN RIVERO Mayores CADA NO PARTICIPO _
43 LUCIO FASOLI U23 CARP NO PARTICIPO _
44 RAMIRO CARRANZA U23 QUIRON NO PARTICIPO _