Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 DAMIAN MORETTA U18 ET 11.51 0.1
2 AARON JOEL TRABERZO U18 --- 11.55 1.4
3 SANTOS JOEL DOS U18 SGLZ 11.61 1.7
4 SANTIAGO CAMPOY U18 MSI 11.64 1.4
5 MATIAS FALCHETTI U18 STMA 11.67 0.1
6 AGUSTIN ROJAS U18 AAPCH 11.68 0.1
7 GASTON SCHUH U18 AAEB 11.80 1.4
8 GONZALO ROMERO U18 SGLZ 12.05 0.1
9 ARIAN CARDAMA U16 --- 12.13 0.5
10 FRANCO CAMIOLO U18 COLONIAL 12.18 0.0
11 FRANCO FARIAS U18 COLONIAL 12.22 0.5
12 FRANCISCO TERMINIELLO U18 MLZ 12.23 0.0
13 JUAN IGNACIO CASTRO U18 SGLZ 12.37 0.5
14 LUCIO LEGUIZAMON U18 QUIRON 12.49 0.5
15 DAMIAN BRAVO U18 MLZ 13.31 0.0
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 JULIAN DANIEL CHERIT Mayores QUIRON 10.82 1.7
2 DANIEL LONDERO U20 AAEB 10.87 1.7
3 LAUTARO BENITEZ U20 ET 10.99 1.7
4 MIGUEL WILKEN Mayores MSI 11.13 1.7
5 LEONARDO RODRIGUEZ Mayores MSI 11.17 1.7
6 NICOLAS KOSTOVETSKY U20 GE 11.18 1.7
7 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRON 11.25 1.7
8 JOSEPH VELAZCO U20 ET 11.34 0.1
9 JUAN WYNSBERGHE U23 MSI 11.37 1.7
10 MARTIN ROJAS Mayores CADA 11.40 1.4
11 ALEJANDRO CIALCETA Mayores GE 11.43 0.1
12 ALEJANDRO CATANIA U23 MSI 11.45 0.1
13 NAHUEL IVAN BOTTA U23 STMA 11.50 0.1
14 FRANCISCO BALBUENA U20 STMA 11.55 1.7
15 FERNANDO ROSA KANEKO U20 MLZ 11.58 1.4
16 FRANCO PAZZAGLINI U20 GE 11.59 1.7
17 PEDRO GOUPIL U20 --- 11.68 1.7
18 CARLOS LAMAS Mayores CAI 11.73 1.4
19 MARCELO EDUARDO AGUILAR U23 QUIRON 11.78 1.7
20 LEANDRO URIARTE U23 COLONIAL 11.79 1.4
21 IVAN ALDICER U20 SGLZ 11.79 1.4
22 EMILIANO ROSTAGNO U23 --- 11.81 1.7
23 JONATAN EZEQUIEL PALMA Mayores --- 12.07 0.5
24 FRANCO FIGUEROA U23 CMN 12.10 0.5
25 MATIAS GOMEZ Mayores AAY 12.14 1.7
26 JORGE RAFAEL HERNAN DIAZ U23 AAMT 12.24 0.0
27 AXEL FORTASSIN U23 MLZ 12.25 0.5
28 EMANUEL GAUNA Mayores ET 12.28 0.5
29 ALEXIS ACOSTA Mayores RC 12.29 0.5
30 IVAN MINDURRY U23 COLONIAL 12.38 0.0
31 MAURO BRAVO U23 CMN 12.40 0.5
32 MATIAS FASCIOLO U20 --- 12.42 0.0
33 FRANCO GUERRIERI U23 --- 12.56 0.0
34 DIEGO TABORDA U23 LASM 12.61 0.0
35 FERNANDO SANCHEZ ACU?A U23 CMN 12.97 0.5
36 AYALA LEANDRO U20 --- 13.19 0.5
37 GABRIEL CABRAL Mayores CAI 13.47 0.5
38 CESAR GOMEZ U23 --- 13.88 0.5
39 FRANCISCO NORBERTO GALARZA Mayores CAI 15.08 0.5