Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRON 11.06 1.1
2 PEDRO JACOBACCI Mayores MSI 11.09 1.1
3 LEONARDO RODRIGUEZ Mayores MSI 11.25 1.1
4 RICARDO ANDRéS KOZONO Mayores COA 11.34 1.1
5 JULIAN DANIEL CHERIT Mayores QUIRON 11.49 1.1
6 KEVIN HUGO TORREZ Mayores MLZ 11.51 1.1
7 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRON 11.62 1.1
8 MATIAS ROBLEDO Mayores QUIRON no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U20 CASLA 10.74 1.8
2 LAUTARO BENITEZ U20 SAVB 11.00 1.8
3 JOAN MARCOS CREGO U23 GE 11.17 1.8
4 MATIAS FALCHETTI U18 STMA 11.23 1.8
5 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U20 LASM 11.35 1.1
6 FRANCO FLORIo U18 QUIRON 11.36 1.8
7 JUAN AUGUSTO MARCHESINI U23 QUIRON 11.38 1.8
8 NICOLAS KOSTOVETSKY U23 GE 11.38 1.1
9 GONZALO ROMERO U18 SGLZ 11.39 1.1
10 JOEL DOS SANTOS U18 SGLZ 11.45 0.4
11 FRANCO CAMIOLO U18 COLONIAL 11.46 0.7
12 NAZARENO ARTIGAS U18 MLaM 11.48 1.1
13 FRANCISCO FUENZALIDA U20 MM 11.50 0.1
14 JUAN WYNSBERGHE U23 MSI 11.50 1.1
15 SANTIAGO CAMPOY U20 MSI 11.51 1.1
16 LUCAS RACZKOWSKI U18 SAVB 11.53 1.1
17 FERNANDO ROSA KANEKO U23 MLZ 11.53 0.4
18 MARCO LUPARO U20 --- 11.56 0.1
19 IGNACIO FUSHIMI U18 SGLZ 11.58 0.4
20 ISAAC YAIR OBREGON U23 MM 11.59 1.8
21 MAXIMILIANO NICOLAS CASETTA U20 CARP 11.59 0.4
22 BAUTISTA DIAMANTE U16 MSM 11.61 0.7
23 FRANCO UEHARA U23 COA 11.63 0.4
24 VALENTIN ROMAÑACH U18 MM 11.65 0.7
25 NAHUEL TEPLITZKY U18 AAEB 11.69 0.7
26 JOSIAS FLORES U18 GARIN 11.70 0.1
27 RAMIRO HEREDIA U18 MFV 11.72 0.7
28 RODRIGO BORDON CARRERA U18 MLZ 11.73 0.7
29 MATíAS GABRIEL RUIZ DíAZ RUIZ DíAZ U20 AAMT 11.76 0.4
30 RICARDO CABAÑA U20 MSM 11.83 0.1
31 MARTíN ANDRéS ALBERIO LIOI U20 GE 11.84 0.4
32 MANUEL SABANES U18 AAEB 11.87 0.1
33 TOBIAS PEREYRA U16 GARIN 11.88 0.5
34 NAHUEL SBACCO U23 CADA 11.94 0.1
35 ANGEL DELGADO U23 EMA-AVELL 11.95 0.7
36 FERNANDO JAVIER VAZQUEZ U20 --- 11.96 0.1
37 RAMON NICOLAS QUIñONES CABAñAS U18 STMA 12.05 0.1
38 ELISEO DAVID MONTENEGRO U23 MM 12.06 0.7
39 MARTIN DAURIA U20 STMA 12.11 0.5
40 JORGE RANKOV U18 MLZ 12.12 0.5
41 VITO CIARAVINO U20 CADA 12.12 0.6
42 AGUSTIN OCAMPO U18 MLZ 12.16 0.1
43 IGNACIO BARRIOS U23 GARIN 12.19 0.1
44 FRANCO FARIAS U18 COLONIAL 12.21 0.1
45 GONZALO GAZZANO U18 SAVB 12.24 0.1
46 SANTIAGO MERLO U23 QUIRON 12.24 0.5
47 FACUNDO GAZZANO U18 SAVB 12.32 0.5
48 NICOLAS MORITO U20 COA 12.37 0.1
49 IVAN IGNACIO LECUMBERRY U18 CARP 12.37 0.1
50 MARCOS REY U18 GARIN 12.39 0.1
51 ELIAS TOMAS GUERRA U16 CAVS 12.42 0.5
52 RANDY AGUERO U16 AAPCH 12.48 0.1
53 EMILIO BUSTAMANTE U16 GARIN 12.52 0.1
54 SEBASTIAN BENSIGNOR LEZCANO U18 AAMT 12.55 0.1
55 JEREMIAS VIDELA U18 MSM 12.57 0.1
56 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U18 QUIRON 12.57 0.6
57 EMILIANO ESCOBAR U20 MLZ 12.59 0.6
58 PATRICIO MORA U16 MSM 12.60 0.1
59 JUAN IGNACIO GUERRA U18 MM 12.61 0.5
60 LAUTARO DIAZ U20 STMA 12.64 0.6
61 DIEGO ROMERO U16 MFV 12.74 0.1
62 GABRIEL MARTIN BORGERT U18 CARP 12.74 0.1
63 RICARDO MAIDADA U18 CDV 12.80 0.5
64 TOMAS CABALLERO U18 CDV 12.81 0.6
65 FACUNDO RODRIGUEZ U16 CAVS 12.84 0.1
66 DIEGO EMANUEL ZALAYETA U18 MFV 12.86 0.1
67 DANIEL TATAREN Mayores --- 12.89 0.6
68 MARCOS BENITEZ U23 MLZ 12.94 0.1
69 AGUSTIN ALEGRE U16 MFV 13.02 0.1
70 THOMAS KILLIAN MOORE U18 MLZ 13.06 0.1
71 AGUSTIN SUAREZ U16 MSM 13.10 0.1
72 JOSHUA CIFARATTI U18 MFV 13.13 0.1
73 LEANDRO ALFONSO SCHRAMM U18 CADA 13.17 0.1
74 HERNAN ALBERTO BARRETO Mayores --- 13.33 0.1
75 ENRIQUE JAVIER ROTONDO Mayores --- 13.36 0.1
76 LAUTARO ALONSO U16 STMA 13.48 0.1
77 HERNAN MARCELO RUIZ Mayores --- 13.52 0.1
78 DIEGO GONZALEZ U23 --- 13.56 0.1
79 GIANLUCA PULICE U18 QUIRON 13.61 0.6
80 PEDRO ANCELLA U16 AAEB 13.85 0.6
81 URIEL PIGNATARO U16 MSM 13.86 0.1
82 NICOLAS MARTIN ARAVENA U23 --- 13.91 0.1
83 WALTER BLANCO U23 GARIN 14.06 0.1
84 EMILIANO SOSA U16 MSM 15.46 0.1
85 JORGE PIANTELLI U20 MM no participo _
86 LUCAS RAFAEL SUAREZ U23 AAPCH no participo _
87 FRANCISCO PICASSO U23 GE no participo _
88 JULIAN PETROCELLI U23 AAPCH no participo _