Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 CAMILA BELEN HOYA U16 --- 48.09 _
2 SERENA SANTOS U14 CDV 54.32 _
3 ELIANA ESCOBAR U16 --- 54.35 _
4 CANDELA DOMINGUEZ U16 MLZ 55.70 _
5 AZUL ROMEO U16 ET 56.97 _
6 EMILIA NOVAU U16 CDV 57.17 _
7 CATALINA GANDULA U16 CDV 58.25 _
8 ANA MARTINA BARBAS U16 GARIN 62.62 _
9 MARIA PAZ NOAILLES U16 CDV Abandono _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 CAMILA BELEN HOYA U16 --- 48.09 _
2 ELIANA ESCOBAR U16 --- 54.35 _
3 CANDELA DOMINGUEZ U16 MLZ 55.70 _
4 AZUL ROMEO U16 ET 56.97 _
5 EMILIA NOVAU U16 CDV 57.17 _
6 CATALINA GANDULA U16 CDV 58.25 _
7 ANA MARTINA BARBAS U16 GARIN 62.62 _
8 MARIA PAZ NOAILLES U16 CDV Abandono _