Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MATIAS FALCHETTI U18 STMA 11.39 1.0
2 SANTIAGO CAMPOY U18 MSI 11.46 1.5
3 EMILIO RUSCIO U18 --- 11.55 1.5
4 AARON JOEL TRABERZO U18 --- 11.69 0.5
5 TOMáS POMPILIO U16 QUIRON 11.73 1.0
6 JOSIAS FLORES U18 GARIN 11.74 1.0
7 JULIAN PEREYRA U18 CABJ 11.92 1.0
8 FERNANDO NAHUEL GARRO U18 QUIRON 11.96 1.0
9 NAHUEL TEPLITZKY U16 AAEB 12.01 0.5
10 RICARDO CABAÑA U18 MSM 12.09 1.5
11 FRANCO CAMIOLO U18 COLONIAL 12.11 0.5
12 NICOLAS MORITO U18 COA 12.20 0.5
13 ARIAN CARDAMA U16 --- 12.27 0.5
14 SEIYA HIGASHIGATA U18 CAL 12.28 1.0
15 MARTIN DAURIA U18 STMA 12.35 0.5
16 HECTOR MIRANDA U18 FCMax 12.36 1.0
17 LAUTARO DIAZ U18 STMA 12.62 0.5
18 FACUNDO FERNANDEZ U18 CNBA 12.72 1.0
19 LAUTARO GABRIEL VILLASANTI U18 CASLA 13.16 1.5
20 MARCOS REY U18 QUIRON 13.57 0.5
21 DARIO DAGOSTINO U18 CASLA 13.72 0.5
22 LUCA FRAQUELLI U18 --- 13.73 0.5
23 JULIAN CANTERO U18 STMA 13.81 1.0
24 BRAIAN NICOLAS JEREZ U18 --- 15.24 1.0
25 SERGIO QUIñONES U16 MFV no participo _
26 JUAN IGNACIO CASTRO U18 SGLZ no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MATIAS ROBLEDO Mayores QUIRON 10.70 1.0
2 MARTIN ROJAS Mayores CADA 11.03 1.0
3 PEDRO JACOBACCI U23 MSI 11.08 1.0
4 OTILIO ROSA PUNTIEL U20 CASLA 11.20 1.5
5 BRIAN ANDRES KLAUSER U23 --- 11.21 1.0
6 IVAN FEDERICO PIRIZ U20 EMA-AVELL 11.30 0.5
7 LEANDRO BARDIN U23 --- 11.34 1.0
8 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U20 LASM 11.36 1.5
9 BRAIAN VILLARREAL Mayores QUIRON 11.36 1.0
10 RICARDO ANDRéS KOZONO U23 COA 11.37 1.5
11 ALEJANDRO CATANIA RODRIGUEZ U23 MSI 11.40 1.0
12 GERONIMO RUSCIO U23 --- 11.60 1.5
13 PEDRO GOUPIL U20 --- 11.62 0.5
14 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRON 11.63 1.0
15 MARCELO EDUARDO AGUILAR U23 QUIRON 11.68 1.5
16 MARTIN RIBERA U23 CARP 11.79 0.5
17 ANGEL DELGADO U23 EMA-AVELL 11.79 1.0
18 ELíAS TEILLETCHE U23 EMA-AVELL 11.80 1.0
19 DIEGO ZACARIAZ U23 EMA-AVELL 11.81 1.0
20 IVAN SASSANO U23 CARP 11.87 1.0
21 SERGIO PEREYRA U20 CABJ 11.93 1.0
22 ROBERTO CHAVEZ U20 GARIN 11.96 0.5
23 RODRIGO BONASSIN U23 STMA 11.97 0.5
24 NAHUEL SBACCO U20 CADA 12.00 0.5
25 NAHUEL ADRIAN ESCALANTE U23 CAI 12.01 1.0
26 ELISEO DAVID MONTENEGRO U20 MM 12.10 1.0
27 AGUSTíN CORTI U23 FCMax 12.21 1.0
28 FRANCO GUERRIERI U23 --- 12.24 0.5
29 EMILIO EZEQUIEL CORTI Mayores FCMax 12.25 1.0
30 JOAQUIN FLAVIO BRISCHETTO Mayores --- 12.33 0.5
31 AXEL FORTASSIN U23 MLZ 12.34 0.5
32 FRANCO ARANDA U20 MLZ 12.47 0.5
33 JUAN IGNACIO FERNANDEZ HELOU U20 QUIRON 12.64 0.5
34 MARCOS BENITEZ U23 MLZ 12.85 0.5
35 JOSE MARTINEZ Mayores CADA 12.90 0.5
36 ANDRÉS ALEJANDRO ALBERIO Mayores CADA 12.95 1.5
37 CRISTIAN CASTRO U20 MFV 12.96 1.0
38 FERNANDO GONZALEZ CARIBONI Mayores CADA 13.98 0.5
39 WALTER BLANCO U20 GARIN 14.21 1.5
40 RUBEN DARIO VINENT Mayores CADA 14.37 1.0
41 HUGO ALBERTO MALICH Mayores CADA 14.47 0.5
42 JUAN CRUZ ANCHERAMA Mayores --- 16.06 1.5
43 NICOLAS WILLIAMS QUIROZ U20 --- 17.22 1.5
44 FRANCO UEHARA U20 COA no participo _
45 LUCIANO LEGUIZAMON U23 MFV no participo _
46 FAUSTO PEROTTO Mayores SAVB no participo _
47 KEVIN HUGO TORREZ Mayores MLZ no participo _
48 EMILIANO ROSTAGNO U23 --- no participo _
49 GABRIEL CABRAL Mayores CAI no participo _
50 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI no participo _