Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U23 LASM 11.08 1.6
2 NICOLAS KOSTOVETSKY U23 GE 11.23 (2217) 1.6
3 JOAN MARCOS CREGO U23 GE 11.23 (2257) 1.6
4 HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ U23 MSI 11.32 1.6
5 FRANCISCO FUENZALIDA U23 MM 11.71 1.6
6 FACUNDO DELLACASA U23 MSI 11.74 1.6
7 LUCAS ARIEL VALLEJOS U23 SGLZ 11.80 1.6
8 GERARDO ALBERTO CRETTON SALAS U23 APANOVI 12.19 -0.6
9 EUGENIO PAVLOVSKY U23 QUIRON no participo 1.6
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FRANCO FLORIo U20 QUIRON 11.06 -0.8
2 NAZARENO ARTIGAS U20 MLaM 11.39 -0.8
3 BRAIAN VILLARREAL Mayores QUIRON 11.52 -0.8
4 SANTIAGO CAMPOY U20 MSI 11.53 -0.8
5 MAURO ANGELlOTTI Mayores --- 11.56 -0.8
6 FEDERICO HILCHENBACH U20 CARP 11.64 -0.8
7 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRON 11.72 -0.8
8 LAUTARO ROBLES U18 --- 11.82 -0.6
9 PASCUAL MENDEZ SIGNORI U20 QUIRON 11.84 0.8
10 JUAN WYNSBERGHE Mayores MSI 11.87 -0.8
11 MAXIMILIANO ROGEL U20 CARP 11.94 0.8
12 DIEGO ROMERO U18 MFV 12.00 -0.6
13 VITO CIARAVINO U20 CADA 12.02 0.8
14 DIEGO EMANUEL ZALAYETA U20 MFV 12.05 -0.8
15 ADRIANO ALESSANDRINI U18 CARP 12.05 -0.1
16 JEREMIAS VIDELA U18 MSM 12.10 0.3
17 NAHUEL RESTITUTO U16 MFV 12.13 -0.8
18 DANIEL CARDOZO U20 EMA-AVELL 12.16 -0.6
19 LAUTARO JUAREZ U18 --- 12.18 0.3
20 GONZALO CESAR MIRANDA U18 CAI 12.20 -0.4
21 ALEXIS VILLARRUBIA U20 MSM 12.21 -0.1
22 AGUSTIN NUñEZ U20 MAB 12.22 0.8
23 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 12.23 0.8
24 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U20 MFV 12.24 -0.8
25 FRANCO GABRIEL PALMISANO U16 FCMax 12.36 -0.4
26 GABRIEL MARTIN BORGERT U18 CARP 12.40 -0.1
27 AGUSTIN ALEGRE U18 MFV 12.43 0.3
28 BRIAN LIONEL IMPELLIZZERI U23 --- 12.50 0.3
29 ARMANDO IGNACIO VILLALBA DEL VALLE Mayores CADA 12.53 -0.2
30 ELIAS TOMAS GUERRA U18 CAVS 12.54 0.3
31 FRANCO CASERES U20 MAB 12.56 -0.4
32 JAVIER GOMEZ FREY U20 --- 12.58 0.3
33 FRANCO BRAVO U23 --- 12.60 0.8
34 JULIAN BORDON U18 MAB 12.61 0.3
35 JUAN CEBALLOS U20 MSI 12.62 -0.8
36 BLAS ALVAREZ U18 --- 12.63 0.3
37 ALEXIS CHAVEZ U18 OTRA FED 12.70 -0.7
38 NICOLAS ERAZO U20 MAB 12.71 -0.4
39 JUAN SANTIAGO COLLAVINO U20 CAVS 12.74 0.3
40 EMILIO EZEQUIEL CORTI Mayores MLaM 12.83 0.3
41 NEHUéN OSVALDO RAMíREZ U16 CADA 12.89 0.3
42 MATIAS OLIVERA Mayores CHAMANES 12.89 -0.1
43 FACUNDO ROMERO U16 --- 12.90 -0.4
44 ALAN FERNANDO BAEZ ROLON U18 MFV 12.92 0.3
45 AARON CESPEDES LOPEZ U18 MLaM 12.93 -0.1
46 HERNAN MARCELO RUIZ Mayores --- 13.09 -0.1
47 AGUSTIN EZEQUIEL BORGERT U16 CARP 13.11 -0.2
48 DANIEL TATAREN Mayores --- 13.11 -0.4
49 ALAN CASTILLO U18 MFV 13.13 0.3
50 THIAGO YOEL LIFSCHITZ U18 CADA 13.17 -0.1
51 JUAN ESTEBAN HOURCADE U18 --- 13.23 -0.7
52 JOSHUA CIFARATTI U18 MFV 13.27 -0.4
53 ADRIAN MARCELO CHAZARRETA Mayores --- 13.33 -0.7
54 DIEGO MARTIN GONZALEZ U23 --- 13.43 -0.7
55 GABRIEL CABRAL Mayores CAI 13.45 -0.7
56 MARTIN NUñEZ U18 --- 13.48 -0.2
57 GERMAN SCHLUDE U20 --- 13.48 -0.7
58 ENRIQUE JAVIER ROTONDO Mayores --- 13.53 -0.1
59 EZEQUIEL PALACIO U20 --- 13.66 0.3
60 FABRICIO LOPEZ U16 --- 15.21 -0.2
61 GABRIEL EMMANUEL SOSA U20 --- 16.12 -0.3
62 ALEJANDRO ALBERTO MALDONADO Mayores --- 16.83 -0.3
63 JUAN CRUZ ANCHERAMA Mayores --- 17.17 -0.3
64 VALENTIN FRANCO GRIJALBA U16 MM Descalificado _
65 LUCAS LOPEZ U20 CHAMANES descalificado _
66 IVAN RAMALLO U16 MM no participo _
67 JOEL DOS SANTOS U20 MLZ no participo _
68 NICOLAS MARTIN ARAVENA Mayores --- no participo _
69 LUCA VALENTIN PEREZ U16 MFV no participo _
70 BLAS CUBILLA OLMEDO U16 --- no participo _
71 MARTIN GAGLIARDI U18 CAVS no participo _
72 MARTIN CAPPELLETTI Mayores GE no participo _
73 URIEL TRIGO U18 MAB no participo _